<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://open.caiyunapp.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A4%A9%E6%B0%94%E6%A6%82%E5%86%B5%2F2019-04-29</id>
		<title>天气概况/2019-04-29 - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://open.caiyunapp.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A4%A9%E6%B0%94%E6%A6%82%E5%86%B5%2F2019-04-29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://open.caiyunapp.com/index.php?title=%E5%A4%A9%E6%B0%94%E6%A6%82%E5%86%B5/2019-04-29&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T03:41:10Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://open.caiyunapp.com/index.php?title=%E5%A4%A9%E6%B0%94%E6%A6%82%E5%86%B5/2019-04-29&amp;diff=3505&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yefan: Created page with &quot;天气形势：受高空槽和低层切变线影响，广西东北部和南部、广东中北部和东部沿海、江西东北部、福建西北部、浙江南部等地有强...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://open.caiyunapp.com/index.php?title=%E5%A4%A9%E6%B0%94%E6%A6%82%E5%86%B5/2019-04-29&amp;diff=3505&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-29T13:57:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;天气形势：受高空槽和低层切变线影响，广西东北部和南部、广东中北部和东部沿海、江西东北部、福建西北部、浙江南部等地有强...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;天气形势：受高空槽和低层切变线影响，广西东北部和南部、广东中北部和东部沿海、江西东北部、福建西北部、浙江南部等地有强降水；受冷空气影响，华北、东北、黄淮等地有大风、降温天气；&lt;br /&gt;
后期关注：江南、华南等地较强降雨和强对流天气；山东、安徽、江苏等地大雾天气。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yefan</name></author>	</entry>

	</feed>