<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://open.caiyunapp.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%83%AD%E7%82%B9%E7%BF%BB%E8%AF%91%2F2019-01-18</id>
		<title>热点翻译/2019-01-18 - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://open.caiyunapp.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%83%AD%E7%82%B9%E7%BF%BB%E8%AF%91%2F2019-01-18"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://open.caiyunapp.com/index.php?title=%E7%83%AD%E7%82%B9%E7%BF%BB%E8%AF%91/2019-01-18&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-28T02:16:55Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://open.caiyunapp.com/index.php?title=%E7%83%AD%E7%82%B9%E7%BF%BB%E8%AF%91/2019-01-18&amp;diff=2605&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mingli: today</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://open.caiyunapp.com/index.php?title=%E7%83%AD%E7%82%B9%E7%BF%BB%E8%AF%91/2019-01-18&amp;diff=2605&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-17T17:10:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;today&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* [https://www.npmjs.com/package/darknet 暗网-npm]&lt;br /&gt;
* [https://cocolab.stanford.edu/ 家]&lt;br /&gt;
* [https://www.investopedia.com/3-charts-that-suggest-precious-metals-are-headed-higher-4583923 3张图表显示贵金属正在走高]&lt;br /&gt;
* [https://marshmallow-qa.com/822pexo [咒语][咒语]]&lt;br /&gt;
* [https://www.thingiverse.com/thing:2943670 Tello Tile Mount 摄影: keizi666-Thingiverse]&lt;br /&gt;
* [https://mobile.twitter.com/l_AoC/status/1085544069281898498/photo/1 推特]&lt;br /&gt;
* [https://www.koudaiyingwen.com/en Something something something-坎布里-something something something something]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mingli</name></author>	</entry>

	</feed>