Difference between revisions of "天气预警信息"
(→预警级别编码对照表) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:<code>alert=true</code>。 | 获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:<code>alert=true</code>。 | ||
− | === 预警信息的字段 === | + | ==== 预警信息的字段 ==== |
* pubtimestamp: 发布时间,单位是 Unix 时间戳,如 1587443583 | * pubtimestamp: 发布时间,单位是 Unix 时间戳,如 1587443583 | ||
Line 15: | Line 15: | ||
* description: 描述,如"三明市气象台2020年04月21日12时19分继续发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我市有雷电活动,局地伴有短时强降水、6-8级雷雨大风等强对流天气。请注意防范!" | * description: 描述,如"三明市气象台2020年04月21日12时19分继续发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我市有雷电活动,局地伴有短时强降水、6-8级雷雨大风等强对流天气。请注意防范!" | ||
− | ===预警代码的编码规则=== | + | ==== 预警代码的编码规则 ==== |
预警代码取自 code 字段,预警代码的'''前两位'''是预警信息类型,预警代码的'''后两位'''是预警级别。举例:"code": "0901”,可以分解出结构:预警类型编码+预警级别编码,于是我们得到'''雷电蓝色预警'''。 | 预警代码取自 code 字段,预警代码的'''前两位'''是预警信息类型,预警代码的'''后两位'''是预警级别。举例:"code": "0901”,可以分解出结构:预警类型编码+预警级别编码,于是我们得到'''雷电蓝色预警'''。 | ||
− | === 预警类型编码对照表 === | + | ==== 预警类型编码对照表 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|} | |} | ||
− | === 预警级别编码对照表 === | + | ==== 预警级别编码对照表 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 93: | Line 93: | ||
|} | |} | ||
− | === 区域代码 adcode === | + | ==== 区域代码 adcode ==== |
* 通用接口: http://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/weather.json?adcode=110100 | * 通用接口: http://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/weather.json?adcode=110100 | ||
** adcode 列表见 [[行政区域经纬度对照表]] | ** adcode 列表见 [[行政区域经纬度对照表]] |
Revision as of 10:41, 21 April 2020
获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:alert=true
。
预警信息的字段
- pubtimestamp: 发布时间,单位是 Unix 时间戳,如 1587443583
- status: 预警信息的状态,如"预警中"
- adcode: 区域代码,如 "350400"
- location: 位置,如"福建省三明市"
- province: 省,如"福建省"
- city: 市,如"三明市"
- county: 县,如"无"
- code: 预警代码,如"0902"
- source: 发布单位,如"国家预警信息发布中心",
- title: 标题,如"三明市气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ级/较重]",
- description: 描述,如"三明市气象台2020年04月21日12时19分继续发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我市有雷电活动,局地伴有短时强降水、6-8级雷雨大风等强对流天气。请注意防范!"
预警代码的编码规则
预警代码取自 code 字段,预警代码的前两位是预警信息类型,预警代码的后两位是预警级别。举例:"code": "0901”,可以分解出结构:预警类型编码+预警级别编码,于是我们得到雷电蓝色预警。
预警类型编码对照表
预警级别 | 级别编码 |
台风 | 01 |
暴雨 | 02 |
暴雪 | 03 |
寒潮 | 04 |
大风 | 05 |
沙尘暴 | 06 |
高温 | 07 |
干旱 | 08 |
雷电 | 09 |
冰雹 | 10 |
霜冻 | 11 |
大雾 | 12 |
霾 | 13 |
道路结冰 | 14 |
森林火灾 | 15 |
雷雨大风 | 16 |
预警级别编码对照表
预警级别 | 级别编码 |
蓝色 | 01 |
黄色 | 02 |
橙色 | 03 |
红色 | 04 |