Difference between revisions of "Template:天气现象v2.4"
Liuzhonghua (talk | contribs) (Created page with "=='''天气现象'''== 主要天气现象的优先级:降水 > 雾霾aqi大于200 > 大风9米秒 > 多云 > 晴 沙尘类天气现象,在v2.4中新增,正在研发中...") |
Liuzhonghua (talk | contribs) |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
|HAZE | |HAZE | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |小雨 |
| − | | | + | |LIGHT_RAIN |
|- | |- | ||
| − | | | + | |中雨 |
| − | | | + | |MODERATE_RAIN |
| + | |- | ||
| + | |大雨 | ||
| + | |HEAVY_RAIN | ||
| + | |- | ||
| + | |雨夹雪 | ||
| + | |SLEET | ||
| + | |- | ||
| + | |小雪 | ||
| + | |LIGHT_SNOW | ||
| + | |- | ||
| + | |中雪 | ||
| + | |MODERATE_SNOW | ||
| + | |- | ||
| + | |大雪 | ||
| + | |HEAVY_SNOW | ||
| + | |- | ||
| + | |雾 | ||
| + | |FOG | ||
| + | |- | ||
| + | |浮尘 | ||
| + | |DUST | ||
| + | |- | ||
| + | |沙尘 | ||
| + | |SAND | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:46, 3 December 2018
天气现象
主要天气现象的优先级:降水 > 雾霾aqi大于200 > 大风9米秒 > 多云 > 晴
沙尘类天气现象,在v2.4中新增,正在研发中...
| 天气现象 | 代码 |
|---|---|
| 晴(白天) | CLEAR_DAY |
| 晴(夜间) | CLEAR_NIGHT |
| 多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY |
| 多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT |
| 阴 | CLOUDY |
| 大风 | WIND |
| 雾霾 | HAZE |
| 小雨 | LIGHT_RAIN |
| 中雨 | MODERATE_RAIN |
| 大雨 | HEAVY_RAIN |
| 雨夹雪 | SLEET |
| 小雪 | LIGHT_SNOW |
| 中雪 | MODERATE_SNOW |
| 大雪 | HEAVY_SNOW |
| 雾 | FOG |
| 浮尘 | DUST |
| 沙尘 | SAND |