Difference between revisions of "Template:彩云天气 API/支持的单位制"
Liuzhonghua (talk | contribs) |
Liuzhonghua (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''1.目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI,大写)、英制(imperial)、公制(不带参数& | + | '''1.目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI,大写)、英制(imperial)、公制(不带参数&unit默认公制,还包括: metric:v1和metric:v2):''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 07:09, 26 December 2018
1.目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI,大写)、英制(imperial)、公制(不带参数&unit默认公制,还包括: metric:v1和metric:v2):
单位制 要素
|
SI(科学单位体系) | imperial(英制) | metric:v1(公制v1) | metric:v2(公制v2) | default metric(默认公制) |
---|---|---|---|---|---|
实况降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 雷达降水强度(0~1) |
逐分钟降水短临预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 雷达降水强度(0~1) |
逐小时预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 毫米/小时(mm/hr) |
逐日预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 毫米/小时(mm/hr) |
距离 | 米(m) | 英里(mi) | 公里(km) | 公里(km) | 公里(km) |
温度 | 摄氏度(℃) | 华氏度(℉) | 摄氏度(℃) | 摄氏度(℃) | 摄氏度(℃) |
气压 | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) |
相对湿度 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
风向 | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) |
风速 | 米/秒(m/s) | 英里/小时(mi/hr) | 公里/小时(km/hr) | 公里/小时(km/hr) | 公里/小时(km/hr) |
云量 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
能见度 | 米(m) | 英里(mi) | 公里(km) | 公里(km) | 公里(km) |
unit=metric:v1,那precipitation的单位都是雷达降水强度(0~1)
unit=metric:v2,那precipitation的单位都是 毫米/小时(mm/hr)
2.判断降水等级:
- 雷达降水强度(0 ~ 1):0.03-0.25 小雨(雪), 0.25-0.35 中雨(雪), 0.35-0.48大雨(雪), >0.48 暴雨(雪)
- 大暴雨(雪)和特大暴雨(雪),根据24小时累计公制降水量(mm/24hr)来判断,研发中...