Difference between revisions of "空气污染实况接口"
Liuzhonghua (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
Liuzhonghua (talk | contribs) (→返回结构和说明) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
=='''返回结构和说明'''== | =='''返回结构和说明'''== | ||
<syntaxhighlight lang="javascript"> | <syntaxhighlight lang="javascript"> | ||
− | status | + | |
− | category | + | status: ok |
− | result | + | category: aqi_latest_obs_city |
− | 0000A02880 | + | result: { |
− | + | 0000A02880: ## 彩云全球雾霾站点编号(10位字符串) | |
− | + | { area: "成都市", ## 站点或者区域名(中文或者英文) | |
− | + | station_code: "2880A", ## 所在国家雾霾站点编号(5位字符串) | |
− | area "成都市" | + | position_name:"大石西路", ## 站点地址(中文或者英文) |
− | + | lon: "104.0238889", | |
− | station_code "2880A" | + | lat: "30.65638889", ## 经纬度 |
− | lon 104.0238889 | + | time_point: "2019-01-14T17:00:00Z+08:00", ## 观测时间和时区信息 |
− | lat 30.65638889 | + | |
− | + | quality: "轻度污染", ## 空气污染等级,自然语言描述 | |
− | + | primary_pollutant: "细颗粒物(PM2.5)", ## 主要污染物 | |
− | time_point "2019-01-14T17:00:00Z+08:00" | + | |
− | + | pm25: "91", ## 细颗粒污染[μg/m3],缺测为“null” | |
− | + | pm10: "134", ## 粗颗粒污染[μg/m3],缺测为“null” | |
− | primary_pollutant "细颗粒物(PM2.5)" | + | o3: "null", ## 臭氧[μg/m3],缺测为“null” |
− | pm25 91 | + | no2: "49" ## 二氧化氮[μg/m3],缺测为“null” |
− | + | so2: "8", ## 二氧化硫[μg/m3],缺测为“null” | |
− | + | co: "1.1", ## 一氧化碳[mg/m3],缺测为“null” | |
− | pm10 | + | aqi: "120" ## AQI(国标) |
− | + | }, | |
− | + | 0000A02317:{...}, | |
− | + | ... | |
− | + | } | |
− | |||
− | |||
− | so2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
[[Category:API 产品]] | [[Category:API 产品]] |
Revision as of 05:08, 15 January 2019
授权与认证
请先至彩云开放平台注册,注册后可以获得 token 。
把您的 token 拼到 API 请求的 URL 中,如: http://api.caiyunapp.com/v1/aqi?token=TAkhjf8d1nlSlspN
其中 TAkhjf8d1nlSlspN 就是一个共用测试 token 。不要把私有token 告诉任何人!
请求样例
http://api.caiyunapp.com/v1/aqi?token=TAkhjf8d1nlSlspN
返回结构和说明
status: ok
category: aqi_latest_obs_city
result: {
0000A02880: ## 彩云全球雾霾站点编号(10位字符串)
{ area: "成都市", ## 站点或者区域名(中文或者英文)
station_code: "2880A", ## 所在国家雾霾站点编号(5位字符串)
position_name:"大石西路", ## 站点地址(中文或者英文)
lon: "104.0238889",
lat: "30.65638889", ## 经纬度
time_point: "2019-01-14T17:00:00Z+08:00", ## 观测时间和时区信息
quality: "轻度污染", ## 空气污染等级,自然语言描述
primary_pollutant: "细颗粒物(PM2.5)", ## 主要污染物
pm25: "91", ## 细颗粒污染[μg/m3],缺测为“null”
pm10: "134", ## 粗颗粒污染[μg/m3],缺测为“null”
o3: "null", ## 臭氧[μg/m3],缺测为“null”
no2: "49" ## 二氧化氮[μg/m3],缺测为“null”
so2: "8", ## 二氧化硫[μg/m3],缺测为“null”
co: "1.1", ## 一氧化碳[mg/m3],缺测为“null”
aqi: "120" ## AQI(国标)
},
0000A02317:{...},
...
}