Difference between revisions of "彩云天气 API/v2.5"
Ringsaturn (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
Ringsaturn (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 166: | Line 166: | ||
|} | |} | ||
注:采用多数据源校正数据,每个数据源的更新频率不同,小时级和天级预报更新频率为综合测算估值。 | 注:采用多数据源校正数据,每个数据源的更新频率不同,小时级和天级预报更新频率为综合测算估值。 | ||
+ | |||
+ | == 预报数据地域精度 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''数据类型''' | ||
+ | |'''精度''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''分钟级预报''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''小时级预报''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''天级预报''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''PM 2.5 / AQI 数据''' | ||
+ | |5 km*5 km | ||
+ | |} | ||
+ | 注:采用多数据源校正数据,每个数据源的地域精度不同,小时级和天级预报地域精度为综合测算估值。 | ||
+ | |||
+ | == 风力风速风向等级对照表 == | ||
+ | |||
+ | '''风力等级对照表''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''风力等级''' | ||
+ | |'''风速范围 (km/h)''' | ||
+ | |'''自然语言描述''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0级''' | ||
+ | |<1 | ||
+ | |无风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1级''' | ||
+ | |1-5 | ||
+ | |微风徐徐 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2级''' | ||
+ | |6-11 | ||
+ | |清风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''3级''' | ||
+ | |12-19 | ||
+ | |树叶摇摆 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4级''' | ||
+ | |20-28 | ||
+ | |树枝摇动 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5级''' | ||
+ | |29-38 | ||
+ | |风力强劲 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6级''' | ||
+ | |39-49 | ||
+ | |风力强劲 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''7级''' | ||
+ | |50-61 | ||
+ | |风力超强 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''8级''' | ||
+ | |62-74 | ||
+ | |狂风大作 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''9级''' | ||
+ | |75-88 | ||
+ | |狂风呼啸 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''10级''' | ||
+ | |89-102 | ||
+ | |暴风毁树 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''11级''' | ||
+ | |103-117 | ||
+ | |暴风毁树 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''12级''' | ||
+ | |118-133 | ||
+ | |飓风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''13级''' | ||
+ | |134-149 | ||
+ | |台风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''14级''' | ||
+ | |150-166 | ||
+ | |强台风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''15级''' | ||
+ | |167-183 | ||
+ | |强台风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''16级''' | ||
+ | |184-201 | ||
+ | |超强台风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''17级''' | ||
+ | |202-220 | ||
+ | |超强台风 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''风向对照表''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''风向''' | ||
+ | |'''符号''' | ||
+ | |'''中心角度''' | ||
+ | |'''角度''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''北''' | ||
+ | |N | ||
+ | |0 | ||
+ | |348.76-11.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''北东北''' | ||
+ | |NNE | ||
+ | |22.5 | ||
+ | |11.26-33.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东北''' | ||
+ | |NE | ||
+ | |45 | ||
+ | |33.76-56.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东东北''' | ||
+ | |ENE | ||
+ | |67.5 | ||
+ | |56.26-78.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东''' | ||
+ | |E | ||
+ | |90 | ||
+ | |78.76-101.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东东南''' | ||
+ | |ESE | ||
+ | |112.5 | ||
+ | |101.26-123.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东南''' | ||
+ | |SE | ||
+ | |135 | ||
+ | |123.76-146.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''南东南''' | ||
+ | |SSE | ||
+ | |157.5 | ||
+ | |146.26-168.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''南''' | ||
+ | |S | ||
+ | |180 | ||
+ | |168.76-191.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''南西南''' | ||
+ | | SSW | ||
+ | |202.5 | ||
+ | |191.26-213.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''西南''' | ||
+ | |SW | ||
+ | |225 | ||
+ | |213.76-236.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''西西南''' | ||
+ | |WSW | ||
+ | |247.5 | ||
+ | |236.26-258.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''西''' | ||
+ | |W | ||
+ | |270 | ||
+ | |258.76-281.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''西西北''' | ||
+ | |WNW | ||
+ | |295.5 | ||
+ | |281.26-303.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''西北''' | ||
+ | |NW | ||
+ | |315 | ||
+ | |303.76-326.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''北西北''' | ||
+ | |NNW | ||
+ | |337.5 | ||
+ | |326.26-348.75 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 天气预警 == | ||
+ | |||
+ | 获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:alert=true | ||
+ | |||
+ | 增加参数以后,返回的数据里会增加:alert:{} 字段 | ||
+ | |||
+ | 预警信息类型取 code 字段'''前两位''' | ||
+ | |||
+ | 预警类型编码对照表: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''预警级别''' | ||
+ | |'''级别编码''' | ||
+ | |- | ||
+ | |台风 | ||
+ | |01 | ||
+ | |- | ||
+ | |暴雨 | ||
+ | |02 | ||
+ | |- | ||
+ | |暴雪 | ||
+ | |03 | ||
+ | |- | ||
+ | |寒潮 | ||
+ | |04 | ||
+ | |- | ||
+ | |大风 | ||
+ | |05 | ||
+ | |- | ||
+ | |沙尘暴 | ||
+ | |06 | ||
+ | |- | ||
+ | |高温 | ||
+ | |07 | ||
+ | |- | ||
+ | |干旱 | ||
+ | |08 | ||
+ | |- | ||
+ | |雷电 | ||
+ | |09 | ||
+ | |- | ||
+ | |冰雹 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |霜冻 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |大雾 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |霾 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |道路结冰 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |森林火灾 | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |雷雨大风 | ||
+ | |16 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 预警级别取 code 字段'''后两位''' | ||
+ | |||
+ | 预警级别编码对照表: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''预警级别''' | ||
+ | |'''级别编码''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''蓝色''' | ||
+ | |01 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''黄色''' | ||
+ | |02 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''橙色''' | ||
+ | |03 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''红色''' | ||
+ | |04 | ||
+ | |} | ||
+ | 举例:"code": "0901”, // 预警类型编码+预警级别编码 '''“雷电蓝色预警”''' | ||
+ | |||
+ | == 生活指数等级 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''生活指数名称''' | ||
+ | |'''等级''' | ||
+ | |'''等级描述''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |紫外线 | ||
+ | |ultraviolet1 | ||
+ | |最弱 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet2 | ||
+ | |弱 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet3 | ||
+ | |中等 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet4 | ||
+ | |强 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet5 | ||
+ | |很强 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |洗车 | ||
+ | |carWashing1 | ||
+ | |适宜 | ||
+ | |- | ||
+ | |carWashing2 | ||
+ | |较适宜 | ||
+ | |- | ||
+ | |carWashing3 | ||
+ | |较不适宜 | ||
+ | |- | ||
+ | |carWashing4 | ||
+ | |不适宜 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="9" |穿衣 | ||
+ | |dressing0 | ||
+ | |极热 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing1 | ||
+ | |极热 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing2 | ||
+ | |很热 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing3 | ||
+ | |热 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing4 | ||
+ | |温暖 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing5 | ||
+ | |凉爽 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing6 | ||
+ | |冷 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing7 | ||
+ | |寒冷 | ||
+ | |- | ||
+ | |dressing8 | ||
+ | |极冷 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |感冒 | ||
+ | |coldRisk1 | ||
+ | |少发 | ||
+ | |- | ||
+ | |coldRisk2 | ||
+ | |较易发 | ||
+ | |- | ||
+ | |coldRisk3 | ||
+ | |易发 | ||
+ | |- | ||
+ | |coldRisk4: | ||
+ | |极易发 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 数据来源 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''数据类型''' | ||
+ | |'''数据源''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |天气数据 | ||
+ | |中国气象科学数据共享服务网 | ||
+ | |- | ||
+ | |台湾地区交通部中央气象局 | ||
+ | |- | ||
+ | |美国大气与海洋管理局 | ||
+ | |- | ||
+ | |日本气象厅 | ||
+ | |- | ||
+ | |Open Weather Map | ||
+ | |- | ||
+ | |空气质量数据 | ||
+ | |PM 25.in、环保部、WMO | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 数据 API 语言种类 == | ||
+ | |||
+ | 英语、中文简体、中文繁体 | ||
+ | |||
+ | == 调用次数如何计算 == | ||
+ | |||
+ | 用户发出一次 URL 请求并得到返回数据为一次调用 | ||
+ | |||
+ | == 数据坐标 == | ||
+ | |||
+ | 数据所用坐标系 GCJ-02 坐标系统 | ||
+ | |||
+ | == 是否支持返回历史数据 == | ||
+ | |||
+ | API接口仅支持返回过去一天的历史数据,接口默认返回当前时刻到未来的数据。需要调用过去一天的数据,可以在 URL 后加参数 <code>beigin=时间戳</code> 即可。 | ||
==格式变更== | ==格式变更== |
Revision as of 10:28, 20 November 2019
本文版本:彩云天气 API/v2.5,当前稳定版本版本:v2.5,历史版本:v2.2,v2.3,和 v2.4。
Contents
数据覆盖范围
天气数据覆盖区域
- 小时级和天级天气数据覆盖全球任意经纬度;
- 分钟级降水数据覆盖中国大陆及港澳、台湾、钓鱼岛、南沙群岛、韩国、朝鲜、美国、欧洲南部、日本。国内城市提供城市和经纬度对照表。即将开通东南亚、印度。
空气质量数据覆盖区域
中国全境。即将开通全球。
状态
状态:alpha,继承v2.4;本版本尚在开发中,最终释出的特性与变更未完全确定。实况天气接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/realtime.json
分钟级降雨预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/minutely.json
小时级预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/hourly.json
天级预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/daily.json分钟级+小时级+天级预报接口 https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/forecast.json
通用接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/weather.json
数据类型及预报时长
数据类型
数据类型 | 描述 |
实时数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型 |
分钟级降水数据 | 未来两小时每分钟降水强度及每半小时降水概率、未来两小时降水情况的自然语言描述 |
逐小时数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型及未来 24 小时自然语言描述 |
逐日数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型、日出日落时间、生活指数 |
生活指数 | 穿衣、洗车、感冒、紫外线 |
预警信息
(同步于中央气象台) |
台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰 |
预报时长
数据类型 | 描述 |
分钟级降水数据 | 未来两小时逐分钟 |
逐小时数据 | 未来十五天逐小时 |
逐日数据 | 未来十五天逐日 |
空气质量(AQI 和 PM2.5) | 未来十五天逐小时 |
生活指数 | 未来十五天逐日 |
注:并不表示我们会向所有类型的 API 用户提供所列全部数据。彩云API预报接口默认返回5天数据,如果需15天数据需要增加参数,可在URL后增加参数 dailysteps=15&hourlysteps=360
来控制返回预报时长。
API 降水强度对照
实况、2 小时分钟级降水强度对照表
降水强度值 | 降水量数值 mm/h | 天气现象 |
<0.03 | <0.08 | 无雨/雪 |
0.03~0.25 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
0.25~0.35 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
0.35~0.50 | 11.33~64.64 | 大雨/雪 |
>0.50 | >64.64 | 暴雨/雪 |
注:API 默认返回降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数 unit=metric:v2
15 天逐小时、逐天降水强度对照表
降水量数值 mm/h | 天气现象 |
<0.05 | 无雨/雪 |
0.05~0.90 | 小雨/雪 |
0.90~2.87 | 中雨/雪 |
2.87~16.16 | 大雨/雪 |
>16.16 | 暴雨/雪 |
注:
- 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,
RAIN
表示雨,SNOW
表示雪。 - 如需直接返回降雨量数值,加参数
unit=metric:v2
即可。
如:https://api.caiyunapp.com/v2/your_token/%09121.4750,24.7695/forecast?unit=metric:v2
AQI数据基本对照表
AQI数值 | 空气质量等级 |
0 ~50 | 优 |
50~100 | 良 |
100~150 | 轻度污染 |
150~200 | 中度污染 |
>200 | 重度污染 |
预报数据更新频率
数据类型 | 频率 |
实况天气数据 | 1 分钟 |
分钟级天气预报数据 | 1 分钟 |
小时级天气预报数据 | 15 分钟 |
天级天气预报数据 | 2 小时 |
PM 2.5 / AQI 数据 | 1 小时 |
注:采用多数据源校正数据,每个数据源的更新频率不同,小时级和天级预报更新频率为综合测算估值。
预报数据地域精度
数据类型 | 精度 |
分钟级预报 | |
小时级预报 | |
天级预报 | |
PM 2.5 / AQI 数据 | 5 km*5 km |
注:采用多数据源校正数据,每个数据源的地域精度不同,小时级和天级预报地域精度为综合测算估值。
风力风速风向等级对照表
风力等级对照表
风力等级 | 风速范围 (km/h) | 自然语言描述 |
0级 | <1 | 无风 |
1级 | 1-5 | 微风徐徐 |
2级 | 6-11 | 清风 |
3级 | 12-19 | 树叶摇摆 |
4级 | 20-28 | 树枝摇动 |
5级 | 29-38 | 风力强劲 |
6级 | 39-49 | 风力强劲 |
7级 | 50-61 | 风力超强 |
8级 | 62-74 | 狂风大作 |
9级 | 75-88 | 狂风呼啸 |
10级 | 89-102 | 暴风毁树 |
11级 | 103-117 | 暴风毁树 |
12级 | 118-133 | 飓风 |
13级 | 134-149 | 台风 |
14级 | 150-166 | 强台风 |
15级 | 167-183 | 强台风 |
16级 | 184-201 | 超强台风 |
17级 | 202-220 | 超强台风 |
风向对照表
风向 | 符号 | 中心角度 | 角度 |
北 | N | 0 | 348.76-11.25 |
北东北 | NNE | 22.5 | 11.26-33.75 |
东北 | NE | 45 | 33.76-56.25 |
东东北 | ENE | 67.5 | 56.26-78.75 |
东 | E | 90 | 78.76-101.25 |
东东南 | ESE | 112.5 | 101.26-123.75 |
东南 | SE | 135 | 123.76-146.25 |
南东南 | SSE | 157.5 | 146.26-168.75 |
南 | S | 180 | 168.76-191.25 |
南西南 | SSW | 202.5 | 191.26-213.75 |
西南 | SW | 225 | 213.76-236.25 |
西西南 | WSW | 247.5 | 236.26-258.75 |
西 | W | 270 | 258.76-281.25 |
西西北 | WNW | 295.5 | 281.26-303.75 |
西北 | NW | 315 | 303.76-326.25 |
北西北 | NNW | 337.5 | 326.26-348.75 |
天气预警
获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:alert=true
增加参数以后,返回的数据里会增加:alert:{} 字段
预警信息类型取 code 字段前两位
预警类型编码对照表:
预警级别 | 级别编码 |
台风 | 01 |
暴雨 | 02 |
暴雪 | 03 |
寒潮 | 04 |
大风 | 05 |
沙尘暴 | 06 |
高温 | 07 |
干旱 | 08 |
雷电 | 09 |
冰雹 | 10 |
霜冻 | 11 |
大雾 | 12 |
霾 | 13 |
道路结冰 | 14 |
森林火灾 | 15 |
雷雨大风 | 16 |
预警级别取 code 字段后两位
预警级别编码对照表:
预警级别 | 级别编码 |
蓝色 | 01 |
黄色 | 02 |
橙色 | 03 |
红色 | 04 |
举例:"code": "0901”, // 预警类型编码+预警级别编码 “雷电蓝色预警”
生活指数等级
生活指数名称 | 等级 | 等级描述 |
紫外线 | ultraviolet1 | 最弱 |
ultraviolet2 | 弱 | |
ultraviolet3 | 中等 | |
ultraviolet4 | 强 | |
ultraviolet5 | 很强 | |
洗车 | carWashing1 | 适宜 |
carWashing2 | 较适宜 | |
carWashing3 | 较不适宜 | |
carWashing4 | 不适宜 | |
穿衣 | dressing0 | 极热 |
dressing1 | 极热 | |
dressing2 | 很热 | |
dressing3 | 热 | |
dressing4 | 温暖 | |
dressing5 | 凉爽 | |
dressing6 | 冷 | |
dressing7 | 寒冷 | |
dressing8 | 极冷 | |
感冒 | coldRisk1 | 少发 |
coldRisk2 | 较易发 | |
coldRisk3 | 易发 | |
coldRisk4: | 极易发 |
数据来源
数据类型 | 数据源 |
天气数据 | 中国气象科学数据共享服务网 |
台湾地区交通部中央气象局 | |
美国大气与海洋管理局 | |
日本气象厅 | |
Open Weather Map | |
空气质量数据 | PM 25.in、环保部、WMO |
数据 API 语言种类
英语、中文简体、中文繁体
调用次数如何计算
用户发出一次 URL 请求并得到返回数据为一次调用
数据坐标
数据所用坐标系 GCJ-02 坐标系统
是否支持返回历史数据
API接口仅支持返回过去一天的历史数据,接口默认返回当前时刻到未来的数据。需要调用过去一天的数据,可以在 URL 后加参数 beigin=时间戳
即可。
格式变更
skycon新增:SLEET,THUNDER_SHOWER,HAIL
特性增强
新开的2.5版本天气api,相对于v2.4,
1.使用了新的数据融合算法,提高了十五日内逐小时降水预报准确度;
2.新增了雨夹雪(SLEET),雷阵雨(THUNDER_SHOWER),雷阵雨并伴有冰雹(HAIL)3个天气现象;
天气现象 skycon v2.5
主要天气现象的优先级:降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
大风 | WIND |
雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级:
轻度雾霾 | 中度雾霾 | 重度雾霾 |
AQI > 100 | AQI > 150 | AQI > 200 |
空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分:
缺数据 missing | 优 good | 良 satisfactory | 轻度污染 moderate | 中度污染 unhealthy | 重度污染 very poor | 严重污染 hazardous |
无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |