Difference between revisions of "彩云天气数据格式速查表"
(→风力风速等级对照表) |
(→风向代码对照表) |
||
| Line 134: | Line 134: | ||
== 风向代码对照表 == | == 风向代码对照表 == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''风向''' | ||
| + | |'''符号''' | ||
| + | |'''中心角度''' | ||
| + | |'''角度''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''北''' | ||
| + | |N | ||
| + | |0 | ||
| + | |348.76-11.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''北东北''' | ||
| + | |NNE | ||
| + | |22.5 | ||
| + | |11.26-33.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''东北''' | ||
| + | |NE | ||
| + | |45 | ||
| + | |33.76-56.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''东东北''' | ||
| + | |ENE | ||
| + | |67.5 | ||
| + | |56.26-78.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''东''' | ||
| + | |E | ||
| + | |90 | ||
| + | |78.76-101.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''东东南''' | ||
| + | |ESE | ||
| + | |112.5 | ||
| + | |101.26-123.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''东南''' | ||
| + | |SE | ||
| + | |135 | ||
| + | |123.76-146.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''南东南''' | ||
| + | |SSE | ||
| + | |157.5 | ||
| + | |146.26-168.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''南''' | ||
| + | |S | ||
| + | |180 | ||
| + | |168.76-191.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''南西南''' | ||
| + | | SSW | ||
| + | |202.5 | ||
| + | |191.26-213.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''西南''' | ||
| + | |SW | ||
| + | |225 | ||
| + | |213.76-236.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''西西南''' | ||
| + | |WSW | ||
| + | |247.5 | ||
| + | |236.26-258.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''西''' | ||
| + | |W | ||
| + | |270 | ||
| + | |258.76-281.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''西西北''' | ||
| + | |WNW | ||
| + | |295.5 | ||
| + | |281.26-303.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''西北''' | ||
| + | |NW | ||
| + | |315 | ||
| + | |303.76-326.25 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''北西北''' | ||
| + | |NNW | ||
| + | |337.5 | ||
| + | |326.26-348.75 | ||
| + | |} | ||
== 天气预警代码表 == | == 天气预警代码表 == | ||
== 生活指数等级 == | == 生活指数等级 == | ||
Revision as of 10:51, 7 April 2020
天气现象代码表
降水强度对照
| 降水强度值 | 降水量数值 mm/h | 天气现象 |
| <0.031 | <0.08 | 无雨/雪 |
| 0.031~0.25 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
| 0.25~0.35 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
| 0.35~0.48 | 11.33~51.30 | 大雨/雪 |
| >=0.48 | >=51.30 | 暴雨/雪 |
- 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,
RAIN表示雨,SNOW表示雪。 - API 默认返回降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数
unit=metric:v2,如:https://api.caiyunapp.com/v2.5/your_token/121.4750,24.7695/forecast?unit=metric:v2
AQI 数据对照表
| AQI数值 | 空气质量等级 |
| 0 ~50 | 优 |
| 50~100 | 良 |
| 100~150 | 轻度污染 |
| 150~200 | 中度污染 |
| >200 | 重度污染 |
风力风速等级对照表
| 风力等级 | 风速范围 (km/h) | 自然语言描述 |
| 0级 | <1 | 无风 |
| 1级 | 1-5 | 微风徐徐 |
| 2级 | 6-11 | 清风 |
| 3级 | 12-19 | 树叶摇摆 |
| 4级 | 20-28 | 树枝摇动 |
| 5级 | 29-38 | 风力强劲 |
| 6级 | 39-49 | 风力强劲 |
| 7级 | 50-61 | 风力超强 |
| 8级 | 62-74 | 狂风大作 |
| 9级 | 75-88 | 狂风呼啸 |
| 10级 | 89-102 | 暴风毁树 |
| 11级 | 103-117 | 暴风毁树 |
| 12级 | 118-133 | 飓风 |
| 13级 | 134-149 | 台风 |
| 14级 | 150-166 | 强台风 |
| 15级 | 167-183 | 强台风 |
| 16级 | 184-201 | 超强台风 |
| 17级 | 202-220 | 超强台风 |
风向代码对照表
| 风向 | 符号 | 中心角度 | 角度 |
| 北 | N | 0 | 348.76-11.25 |
| 北东北 | NNE | 22.5 | 11.26-33.75 |
| 东北 | NE | 45 | 33.76-56.25 |
| 东东北 | ENE | 67.5 | 56.26-78.75 |
| 东 | E | 90 | 78.76-101.25 |
| 东东南 | ESE | 112.5 | 101.26-123.75 |
| 东南 | SE | 135 | 123.76-146.25 |
| 南东南 | SSE | 157.5 | 146.26-168.75 |
| 南 | S | 180 | 168.76-191.25 |
| 南西南 | SSW | 202.5 | 191.26-213.75 |
| 西南 | SW | 225 | 213.76-236.25 |
| 西西南 | WSW | 247.5 | 236.26-258.75 |
| 西 | W | 270 | 258.76-281.25 |
| 西西北 | WNW | 295.5 | 281.26-303.75 |
| 西北 | NW | 315 | 303.76-326.25 |
| 北西北 | NNW | 337.5 | 326.26-348.75 |