Difference between revisions of "生活指数等级"
(Created page with "{| class="wikitable" |'''生活指数名称''' |'''等级''' |'''等级描述''' |- | rowspan="5" |紫外线 |ultraviolet1 |最弱 |- |ultraviolet2 |弱 |- |ultraviolet3 |中...") |
Mengqingye (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|'''等级描述''' | |'''等级描述''' | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="12" |紫外线 |
| + | |ultraviolet0 | ||
| + | |无 | ||
| + | |- | ||
|ultraviolet1 | |ultraviolet1 | ||
| − | | | + | |很弱 |
|- | |- | ||
|ultraviolet2 | |ultraviolet2 | ||
| + | |很弱 | ||
| + | |- | ||
| + | |ultraviolet3 | ||
|弱 | |弱 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ultraviolet4 |
| + | |弱 | ||
| + | |- | ||
| + | |ultraviolet5 | ||
| + | |中等 | ||
| + | |- | ||
| + | |ultraviolet6 | ||
|中等 | |中等 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ultraviolet7 |
| + | |强 | ||
| + | |- | ||
| + | |ultraviolet8 | ||
|强 | |强 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ultraviolet9 |
| + | |很强 | ||
| + | |- | ||
| + | |ultraviolet10 | ||
|很强 | |很强 | ||
| + | |- | ||
| + | |ultraviolet11 | ||
| + | |极强 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |洗车 | | rowspan="4" |洗车 | ||
Revision as of 04:27, 10 June 2020
| 生活指数名称 | 等级 | 等级描述 |
| 紫外线 | ultraviolet0 | 无 |
| ultraviolet1 | 很弱 | |
| ultraviolet2 | 很弱 | |
| ultraviolet3 | 弱 | |
| ultraviolet4 | 弱 | |
| ultraviolet5 | 中等 | |
| ultraviolet6 | 中等 | |
| ultraviolet7 | 强 | |
| ultraviolet8 | 强 | |
| ultraviolet9 | 很强 | |
| ultraviolet10 | 很强 | |
| ultraviolet11 | 极强 | |
| 洗车 | carWashing1 | 适宜 |
| carWashing2 | 较适宜 | |
| carWashing3 | 较不适宜 | |
| carWashing4 | 不适宜 | |
| 穿衣 | dressing0 | 极热 |
| dressing1 | 极热 | |
| dressing2 | 很热 | |
| dressing3 | 热 | |
| dressing4 | 温暖 | |
| dressing5 | 凉爽 | |
| dressing6 | 冷 | |
| dressing7 | 寒冷 | |
| dressing8 | 极冷 | |
| 感冒 | coldRisk1 | 少发 |
| coldRisk2 | 较易发 | |
| coldRisk3 | 易发 | |
| coldRisk4: | 极易发 |