Difference between revisions of "Template:天气现象v2.4"
Liuzhonghua (talk | contribs) (→天气现象 skycon v2.4) |
Liuzhonghua (talk | contribs) |
||
(41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|晴(白天) | |晴(白天) | ||
|CLEAR_DAY | |CLEAR_DAY | ||
+ | |cloudrate < 0.2 | ||
|- | |- | ||
|晴(夜间) | |晴(夜间) | ||
|CLEAR_NIGHT | |CLEAR_NIGHT | ||
+ | |cloudrate < 0.2 | ||
|- | |- | ||
|多云(白天) | |多云(白天) | ||
|PARTLY_CLOUDY_DAY | |PARTLY_CLOUDY_DAY | ||
+ | |0.8 >= cloudrate > 0.2 | ||
|- | |- | ||
|多云(夜间) | |多云(夜间) | ||
|PARTLY_CLOUDY_NIGHT | |PARTLY_CLOUDY_NIGHT | ||
+ | |0.8 >= cloudrate > 0.2 | ||
|- | |- | ||
|阴 | |阴 | ||
|CLOUDY | |CLOUDY | ||
+ | |cloudrate > 0.8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |轻度雾霾 |
− | | | + | |LIGHT_HAZE |
+ | |PM2.5 100~150 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |中度雾霾 |
− | | | + | |MODERATE_HAZE |
− | |PM2. | + | |PM2.5 150~200 |
|- | |- | ||
|重度雾霾 | |重度雾霾 | ||
− | | | + | |HEAVY_HAZE |
− | |PM2. | + | |PM2.5 > 200 |
|- | |- | ||
|小雨 | |小雨 | ||
Line 42: | Line 48: | ||
|大雨 | |大雨 | ||
|HEAVY_RAIN | |HEAVY_RAIN | ||
+ | |- | ||
+ | |暴雨 | ||
+ | |STORM_RAIN | ||
|- | |- | ||
|雾 | |雾 | ||
|FOG | |FOG | ||
|能见度低,湿度高,风速低,温度低 | |能见度低,湿度高,风速低,温度低 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|小雪 | |小雪 | ||
Line 58: | Line 64: | ||
|大雪 | |大雪 | ||
|HEAVY_SNOW | |HEAVY_SNOW | ||
+ | |- | ||
+ | |暴雪 | ||
+ | |STORM_SNOW | ||
|- | |- | ||
|浮尘 | |浮尘 | ||
|DUST | |DUST | ||
− | | | + | |aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
|- | |- | ||
|沙尘 | |沙尘 | ||
|SAND | |SAND | ||
− | | | + | |aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
+ | |- | ||
+ | |大风 | ||
+ | |WIND | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 降水(RAIN,SNOW)强度 [单位:intensity]等级: | ||
+ | |||
+ | (小雨 < 0.25 < 中雨 < 0.35 < 大雨 < 0.48 < 暴雨) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |轻度雾霾 | ||
+ | |中度雾霾 | ||
+ | |重度雾霾 | ||
+ | |- | ||
+ | |AQI > 100 | ||
+ | |AQI > 150 | ||
+ | |AQI > 200 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |缺数据 missing |
− | | | + | |优 Good |
− | | | + | |良 Moderate |
+ | |轻度污染 Unhealthy for Sensitive Groups | ||
+ | |中度污染 Unhealthy | ||
+ | |重度污染 Very Unhealthy | ||
+ | |严重污染 Hazardous | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |无测站国家和位置 |
− | | | + | |0~50 |
− | | | + | |51~100 |
+ | |101~150 | ||
+ | |151~200 | ||
+ | |201~300 | ||
+ | |>300 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:05, 18 March 2019
天气现象 skycon v2.4
主要天气现象的优先级:冰雹 > 雷阵雨 > 降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
大风 | WIND |
降水(RAIN,SNOW)强度 [单位:intensity]等级:
(小雨 < 0.25 < 中雨 < 0.35 < 大雨 < 0.48 < 暴雨)
雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级:
轻度雾霾 | 中度雾霾 | 重度雾霾 |
AQI > 100 | AQI > 150 | AQI > 200 |
空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分:
缺数据 missing | 优 Good | 良 Moderate | 轻度污染 Unhealthy for Sensitive Groups | 中度污染 Unhealthy | 重度污染 Very Unhealthy | 严重污染 Hazardous |
无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |