Difference between revisions of "彩云天气数据格式速查表"
(→AQI 数据对照表) |
Ringsaturn (talk | contribs) (→AQI 数据对照表) (Tag: Visual edit) |
||
(13 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== 天气现象代码表 == | == 天气现象代码表 == | ||
+ | |||
+ | {{:天气现象代码表}} | ||
== 降水强度对照 == | == 降水强度对照 == | ||
+ | {{:降水强度对照表}} | ||
+ | |||
+ | == AQI 数据对照表 == | ||
+ | |||
+ | 空气污染的自然语言描述 <code>air_quality: description</code> 字段,根据AQI的值有六个等级划分: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |缺数据 missing | ||
+ | |优 good | ||
+ | |良 satisfactory | ||
+ | |轻度污染 moderate | ||
+ | |中度污染 unhealthy | ||
+ | |重度污染 very poor | ||
+ | |严重污染 hazardous | ||
+ | |- | ||
+ | |无测站国家和位置 | ||
+ | |0~50 | ||
+ | |51~100 | ||
+ | |101~150 | ||
+ | |151~200 | ||
+ | |201~300 | ||
+ | |>300 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 风力风速等级对照表 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |''' | + | |'''风力等级''' |
− | |''' | + | |'''风速范围 (km/h)''' |
− | |''' | + | |'''自然语言描述''' |
+ | |- | ||
+ | |'''0级''' | ||
+ | |<1 | ||
+ | |无风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1级''' | ||
+ | |1-5 | ||
+ | |微风徐徐 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2级''' | ||
+ | |6-11 | ||
+ | |清风 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''3级''' | ||
+ | |12-19 | ||
+ | |树叶摇摆 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4级''' | ||
+ | |20-28 | ||
+ | |树枝摇动 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5级''' | ||
+ | |29-38 | ||
+ | |风力强劲 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6级''' | ||
+ | |39-49 | ||
+ | |风力强劲 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''7级''' | ||
+ | |50-61 | ||
+ | |风力超强 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''8级''' | ||
+ | |62-74 | ||
+ | |狂风大作 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''9级''' | ||
+ | |75-88 | ||
+ | |狂风呼啸 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''10级''' | ||
+ | |89-102 | ||
+ | |暴风毁树 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''11级''' | ||
+ | |103-117 | ||
+ | |暴风毁树 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''12级''' |
− | | | + | |118-133 |
− | | | + | |飓风 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''13级''' |
− | | | + | |134-149 |
− | | | + | |台风 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''14级''' |
− | | | + | |150-166 |
− | | | + | |强台风 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''15级''' |
− | | | + | |167-183 |
− | | | + | |强台风 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''16级''' |
− | |''' | + | |184-201 |
− | | | + | |超强台风 |
+ | |- | ||
+ | |'''17级''' | ||
+ | |202-220 | ||
+ | |超强台风 | ||
|} | |} | ||
− | + | == 风向代码对照表 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |''' | + | |'''风向''' |
− | |''' | + | |'''符号''' |
+ | |'''中心角度''' | ||
+ | |'''角度''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''北''' | ||
+ | |N | ||
+ | |0 | ||
+ | |348.76-11.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''北东北''' | ||
+ | |NNE | ||
+ | |22.5 | ||
+ | |11.26-33.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东北''' | ||
+ | |NE | ||
+ | |45 | ||
+ | |33.76-56.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东东北''' | ||
+ | |ENE | ||
+ | |67.5 | ||
+ | |56.26-78.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东''' | ||
+ | |E | ||
+ | |90 | ||
+ | |78.76-101.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东东南''' | ||
+ | |ESE | ||
+ | |112.5 | ||
+ | |101.26-123.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''东南''' | ||
+ | |SE | ||
+ | |135 | ||
+ | |123.76-146.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''南东南''' | ||
+ | |SSE | ||
+ | |157.5 | ||
+ | |146.26-168.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''南''' | ||
+ | |S | ||
+ | |180 | ||
+ | |168.76-191.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''南西南''' | ||
+ | | SSW | ||
+ | |202.5 | ||
+ | |191.26-213.75 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''西南''' |
− | | | + | |SW |
+ | |225 | ||
+ | |213.76-236.25 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''西西南''' |
− | | | + | |WSW |
+ | |247.5 | ||
+ | |236.26-258.75 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''西''' |
− | | | + | |W |
+ | |270 | ||
+ | |258.76-281.25 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''西西北''' |
− | | | + | |WNW |
+ | |295.5 | ||
+ | |281.26-303.75 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''西北''' |
− | | | + | |NW |
+ | |315 | ||
+ | |303.76-326.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''北西北''' | ||
+ | |NNW | ||
+ | |337.5 | ||
+ | |326.26-348.75 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == 天气预警信息 == |
+ | |||
+ | {{:天气预警信息}} | ||
+ | |||
+ | == 生活指数等级 == | ||
− | + | {{:生活指数等级}} | |
− | == | + | == 区域代码 adcode对照表 == |
− | = | + | * 通用接口: http://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/weather.json?adcode=110100 |
+ | ** adcode 列表见 [[行政区域经纬度对照表]] |
Latest revision as of 03:37, 28 May 2021
Contents
天气现象代码表
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
大风 | WIND |
- 主要天气现象的优先级:降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
降水强度对照
雷达降水强度 | 降水量 mm/h | 天气现象 |
<0.031 | <0.08 | 无雨/雪 |
0.031~0.25 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
0.25~0.35 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
0.35~0.48 | 11.33~51.30 | 大雨/雪 |
>=0.48 | >=51.30 | 暴雨/雪 |
- 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,
RAIN
表示雨,SNOW
表示雪,详见天气现象。 - API 默认返回雷达降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数
unit=metric:v2
,详见 API 单位制转换
AQI 数据对照表
空气污染的自然语言描述 air_quality: description
字段,根据AQI的值有六个等级划分:
缺数据 missing | 优 good | 良 satisfactory | 轻度污染 moderate | 中度污染 unhealthy | 重度污染 very poor | 严重污染 hazardous |
无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |
风力风速等级对照表
风力等级 | 风速范围 (km/h) | 自然语言描述 |
0级 | <1 | 无风 |
1级 | 1-5 | 微风徐徐 |
2级 | 6-11 | 清风 |
3级 | 12-19 | 树叶摇摆 |
4级 | 20-28 | 树枝摇动 |
5级 | 29-38 | 风力强劲 |
6级 | 39-49 | 风力强劲 |
7级 | 50-61 | 风力超强 |
8级 | 62-74 | 狂风大作 |
9级 | 75-88 | 狂风呼啸 |
10级 | 89-102 | 暴风毁树 |
11级 | 103-117 | 暴风毁树 |
12级 | 118-133 | 飓风 |
13级 | 134-149 | 台风 |
14级 | 150-166 | 强台风 |
15级 | 167-183 | 强台风 |
16级 | 184-201 | 超强台风 |
17级 | 202-220 | 超强台风 |
风向代码对照表
风向 | 符号 | 中心角度 | 角度 |
北 | N | 0 | 348.76-11.25 |
北东北 | NNE | 22.5 | 11.26-33.75 |
东北 | NE | 45 | 33.76-56.25 |
东东北 | ENE | 67.5 | 56.26-78.75 |
东 | E | 90 | 78.76-101.25 |
东东南 | ESE | 112.5 | 101.26-123.75 |
东南 | SE | 135 | 123.76-146.25 |
南东南 | SSE | 157.5 | 146.26-168.75 |
南 | S | 180 | 168.76-191.25 |
南西南 | SSW | 202.5 | 191.26-213.75 |
西南 | SW | 225 | 213.76-236.25 |
西西南 | WSW | 247.5 | 236.26-258.75 |
西 | W | 270 | 258.76-281.25 |
西西北 | WNW | 295.5 | 281.26-303.75 |
西北 | NW | 315 | 303.76-326.25 |
北西北 | NNW | 337.5 | 326.26-348.75 |
天气预警信息
获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:alert=true
。
预警信息的字段
- pubtimestamp: 发布时间,单位是 Unix 时间戳,如 1587443583
- alertId: 预警ID,如 "35040041600001_20200421123203"
- status: 预警信息的状态,如"预警中"
- adcode: 区域代码,如 "350400"
- location: 位置,如"福建省三明市"
- province: 省,如"福建省"
- city: 市,如"三明市"
- county: 县,如"无"
- code: 预警代码,如"0902"
- source: 发布单位,如"国家预警信息发布中心",
- title: 标题,如"三明市气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ级/较重]",
- description: 描述,如"三明市气象台2020年04月21日12时19分继续发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我市有雷电活动,局地伴有短时强降水、6-8级雷雨大风等强对流天气。请注意防范!"
预警代码的编码规则
预警代码取自 code 字段,预警代码的前两位是预警信息类型,预警代码的后两位是预警级别。举例:"code": "0901”,可以分解出结构:预警类型编码+预警级别编码,于是我们得到雷电蓝色预警。
预警类型编码对照表
预警级别 | 级别编码 |
台风 | 01 |
暴雨 | 02 |
暴雪 | 03 |
寒潮 | 04 |
大风 | 05 |
沙尘暴 | 06 |
高温 | 07 |
干旱 | 08 |
雷电 | 09 |
冰雹 | 10 |
霜冻 | 11 |
大雾 | 12 |
霾 | 13 |
道路结冰 | 14 |
森林火灾 | 15 |
雷雨大风 | 16 |
预警级别编码对照表
预警级别 | 级别编码 |
蓝色 | 01 |
黄色 | 02 |
橙色 | 03 |
红色 | 04 |
区域代码 adcode
- 通用接口: http://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/weather.json?adcode=110100
- adcode 列表见 行政区域经纬度对照表
生活指数等级
生活指数名称 | 等级 | 等级描述 |
紫外线(实况级别) | ultraviolet0 | 无 |
ultraviolet1 | 很弱 | |
ultraviolet2 | 很弱 | |
ultraviolet3 | 弱 | |
ultraviolet4 | 弱 | |
ultraviolet5 | 中等 | |
ultraviolet6 | 中等 | |
ultraviolet7 | 强 | |
ultraviolet8 | 强 | |
ultraviolet9 | 很强 | |
ultraviolet10 | 很强 | |
ultraviolet11 | 极强 | |
紫外线(天级别) | ultraviolet1 | 最弱 |
ultraviolet2 | 弱 | |
ultraviolet3 | 中等 | |
ultraviolet4 | 强 | |
ultraviolet5 | 很强 | |
穿衣 | dressing0 | 极热 |
dressing1 | 极热 | |
dressing2 | 很热 | |
dressing3 | 热 | |
dressing4 | 温暖 | |
dressing5 | 凉爽 | |
dressing6 | 冷 | |
dressing7 | 寒冷 | |
dressing8 | 极冷 | |
感冒 | coldRisk1 | 少发 |
coldRisk2 | 较易发 | |
coldRisk3 | 易发 | |
coldRisk4: | 极易发 |