Difference between revisions of "生活指数等级"
(Created page with "{| class="wikitable" |'''生活指数名称''' |'''等级''' |'''等级描述''' |- | rowspan="5" |紫外线 |ultraviolet1 |最弱 |- |ultraviolet2 |弱 |- |ultraviolet3 |中...") |
Ringsaturn (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|'''等级描述''' | |'''等级描述''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="5" | | + | | rowspan="12" |紫外线(实况级别) |
+ | |ultraviolet0 | ||
+ | |无 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet1 | ||
+ | |很弱 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet2 | ||
+ | |很弱 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet3 | ||
+ | |弱 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet4 | ||
+ | |弱 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet5 | ||
+ | |中等 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet6 | ||
+ | |中等 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet7 | ||
+ | |强 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet8 | ||
+ | |强 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet9 | ||
+ | |很强 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet10 | ||
+ | |很强 | ||
+ | |- | ||
+ | |ultraviolet11 | ||
+ | |极强 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |紫外线(天级别) | ||
|ultraviolet1 | |ultraviolet1 | ||
|最弱 | |最弱 | ||
Line 19: | Line 56: | ||
|ultraviolet5 | |ultraviolet5 | ||
|很强 | |很强 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |穿衣 | | rowspan="9" |穿衣 |
Latest revision as of 05:43, 21 October 2020
生活指数名称 | 等级 | 等级描述 |
紫外线(实况级别) | ultraviolet0 | 无 |
ultraviolet1 | 很弱 | |
ultraviolet2 | 很弱 | |
ultraviolet3 | 弱 | |
ultraviolet4 | 弱 | |
ultraviolet5 | 中等 | |
ultraviolet6 | 中等 | |
ultraviolet7 | 强 | |
ultraviolet8 | 强 | |
ultraviolet9 | 很强 | |
ultraviolet10 | 很强 | |
ultraviolet11 | 极强 | |
紫外线(天级别) | ultraviolet1 | 最弱 |
ultraviolet2 | 弱 | |
ultraviolet3 | 中等 | |
ultraviolet4 | 强 | |
ultraviolet5 | 很强 | |
穿衣 | dressing0 | 极热 |
dressing1 | 极热 | |
dressing2 | 很热 | |
dressing3 | 热 | |
dressing4 | 温暖 | |
dressing5 | 凉爽 | |
dressing6 | 冷 | |
dressing7 | 寒冷 | |
dressing8 | 极冷 | |
感冒 | coldRisk1 | 少发 |
coldRisk2 | 较易发 | |
coldRisk3 | 易发 | |
coldRisk4: | 极易发 |