Difference between revisions of "Template:彩云天气 API/支持的单位制"
Line 47: | Line 47: | ||
* 公制降水强度(mm/hr):0.05 ~ 0.9 mm/hr 小雨(雪),0.9 ~ 2.87 mm/hr 中雨(雪),>2.87 mm/hr大雨(雪) | * 公制降水强度(mm/hr):0.05 ~ 0.9 mm/hr 小雨(雪),0.9 ~ 2.87 mm/hr 中雨(雪),>2.87 mm/hr大雨(雪) | ||
− | |||
− |
Revision as of 17:53, 6 December 2018
1.目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI)、公制(metric)、英制(imperial):
单位制 要素
|
SI(科学单位体系) | metric(公制) | imperial(英制) |
---|---|---|---|
实况降水 | 米/秒(meter/sec) | 雷达降水强度(0~1) | 英寸/小时(ft/hr) |
逐分钟预报降水 | 米/秒(meter/sec) | 雷达降水强度(0~1) | 英寸/小时(ft/hr) |
逐小时预报降水 | 米/秒(meter/sec) | 毫米/小时(mm/hr) | 英寸/小时(ft/hr) |
逐日预报降水 | 米/秒(meter/sec) | 毫米/小时(mm/hr) | 英寸/小时(ft/hr) |
距离 | 米(m) | 公里(km) | 英里(mi) |
温度 | 摄氏度(℃) | 摄氏度(℃) | 华氏度(℉) |
气压 | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) |
相对湿度 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
风向 | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) |
风速 | 米/秒(m/s) | 公里/小时(km/hr) | 英里/小时(mi/hr) |
云量 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
能见度 | 米(m) | 公里(km) | 英里(mi) |
2.判断降水等级:
- 雷达降水强度(0 ~ 1) :0.03-0.25 小雨(雪), 0.25-0.35 中雨(雪), >0.35 大雨(雪)
- 公制降水强度(mm/hr):0.05 ~ 0.9 mm/hr 小雨(雪),0.9 ~ 2.87 mm/hr 中雨(雪),>2.87 mm/hr大雨(雪)