Difference between revisions of "彩云天气 API/v2.4"
Liuzhonghua (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
=='''特性增强'''== | =='''特性增强'''== | ||
* air_quality(预报和实况) 中增加美标和国标的aqi,air_quality 中增加相应的六个等级的空气质量自然语言描述description: | * air_quality(预报和实况) 中增加美标和国标的aqi,air_quality 中增加相应的六个等级的空气质量自然语言描述description: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
!'缺数据' | !'缺数据' | ||
!'优' | !'优' | ||
Line 30: | Line 30: | ||
=='''研发中的字段(不稳定!)'''== | =='''研发中的字段(不稳定!)'''== | ||
− | * | + | * 主要天气现象skycon,正在增加雾,浮尘,沙尘暴,大中小雨,大中小雪,所以skycon字段可能出现的内容还不稳定 |
{{天气现象v2.4}} | {{天气现象v2.4}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:API 产品]] | [[Category:API 产品]] |
Revision as of 18:13, 6 December 2018
本文版本:彩云天气 API/v2.4,当前稳定版本版本:v2.5,历史版本:v2.2,v2.3,和 v2.4。
本版本尚在开发之中,最终释出的特性与变更还没有最终确定。
Contents
状态
状态:alpha
格式变更
- 实况接口(/realtime.json)中各变量,在json中的位置,从result.xxxx变为result.realtime.xxxx
- 字段名 pres 变更成 pressure
- 生活指数相关的字段重组到 life_index 字段下
- 空气质量相关的字段重组到 air_quality 字段下(位于realtime,hourly和daily中)
特性增强
- air_quality(预报和实况) 中增加美标和国标的aqi,air_quality 中增加相应的六个等级的空气质量自然语言描述description:
'缺数据' | '优' | '良' | '轻度污染' | '中度污染' | '重度污染' | '严重污染' |
---|
研发中的字段(不稳定!)
- 主要天气现象skycon,正在增加雾,浮尘,沙尘暴,大中小雨,大中小雪,所以skycon字段可能出现的内容还不稳定
天气现象 skycon v2.4
主要天气现象的优先级:冰雹 > 雷阵雨 > 降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
大风 | WIND |
降水(RAIN,SNOW)强度 [单位:intensity]等级:
(小雨 < 0.25 < 中雨 < 0.35 < 大雨 < 0.48 < 暴雨)
雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级:
轻度雾霾 | 中度雾霾 | 重度雾霾 |
AQI > 100 | AQI > 150 | AQI > 200 |
空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分:
缺数据 missing | 优 Good | 良 Moderate | 轻度污染 Unhealthy for Sensitive Groups | 中度污染 Unhealthy | 重度污染 Very Unhealthy | 严重污染 Hazardous |
无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |