Difference between revisions of "Template:生活指数"
Liuzhonghua (talk | contribs) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
! {{diagonal split header||紫外线(ultraviolet)实况}} || | ! {{diagonal split header||紫外线(ultraviolet)实况}} || | ||
|- | |- | ||
− | ! level !! 自然语言描述 | + | ! level !! desc !! 自然语言描述 |
|- | |- | ||
− | | 0 || 无(夜间) | + | | 0 || None || 无(夜间) |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || Weak || 很弱 |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || Weak || 很弱 |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || Low || 弱 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || Low || 弱 |
|- | |- | ||
− | | 5 || 中等 | + | | 5 || Moderate || 中等 |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || Moderate || 中等 |
|- | |- | ||
− | | 7 || 强 | + | | 7 || High || 强 |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || High || 强 |
|- | |- | ||
− | | 9 || 很强 | + | | 9 || Very High || 很强 |
|- | |- | ||
− | | 10 || 很强 | + | | 10 || Very High || 很强 |
|- | |- | ||
− | | 11 || 极强 | + | | 11 || Extreme || 极强 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 37: | Line 37: | ||
! {{diagonal split header||紫外线(ultraviolet)逐日预报(午间时段,10:00AM~14:00PM)}} || | ! {{diagonal split header||紫外线(ultraviolet)逐日预报(午间时段,10:00AM~14:00PM)}} || | ||
|- | |- | ||
− | ! level !! 自然语言描述 | + | ! level !! desc !! 自然语言描述 |
|- | |- | ||
− | | 0 || 无(夜间) | + | | 0 || None || 无(夜间) |
|- | |- | ||
− | | 1 || 最弱 | + | | 1 || Weak || 最弱 |
|- | |- | ||
− | | 2 || 弱 | + | | 2 || Low || 弱 |
|- | |- | ||
− | | 3 || 中等 | + | | 3 || Moderate || 中等 |
|- | |- | ||
− | | 4 || 强 | + | | 4 || High || 强 |
|- | |- | ||
− | | 5 || 很强 | + | | 5 || Very high || 很强 |
|} | |} | ||
Revision as of 08:15, 21 August 2019
1.目前支持的生活指数(life_index)包括:紫外线(ultraviolet)、舒适度(comfort)、洗车(carWashing)、感冒(coldRisk)、(穿衣指数(dressing),不建议继续使用,请使用舒适度):
紫外线(ultraviolet)实况 |
||
---|---|---|
level | desc | 自然语言描述 |
0 | None | 无(夜间) |
1 | Weak | 很弱 |
2 | Weak | 很弱 |
3 | Low | 弱 |
4 | Low | 弱 |
5 | Moderate | 中等 |
6 | Moderate | 中等 |
7 | High | 强 |
8 | High | 强 |
9 | Very High | 很强 |
10 | Very High | 很强 |
11 | Extreme | 极强 |
紫外线(ultraviolet)逐日预报(午间时段,10:00AM~14:00PM) |
||
---|---|---|
level | desc | 自然语言描述 |
0 | None | 无(夜间) |
1 | Weak | 最弱 |
2 | Low | 弱 |
3 | Moderate | 中等 |
4 | High | 强 |
5 | Very high | 很强 |
舒适度(comfort)实况和逐日预报 |
||
---|---|---|
level | desc | 自然语言描述 |
0 | Sticky | 闷热 |
1 | Extremely hot | 酷热 |
2 | Very hot | 很热 |
3 | Hot | 热 |
4 | Warm | 温暖 |
5 | Comfort | 舒适 |
6 | Cool | 凉爽 |
7 | Cold | 冷 |
8 | Very cold | 很冷 |
9 | Freezing | 寒冷 |
10 | Frigid | 极冷 |
11 | Icy | 刺骨的冷 |
12 | Clammy | 湿冷 |
13 | Dry cold | 干冷 |
洗车(carWashing)逐日预报 |
|
---|---|
level | 自然语言描述 |
1 | 适宜 |
2 | 较适宜 |
3 | 较不适宜 |
4 | 不适应 |
感冒(coldRisk)逐日预报 |
|
---|---|
level | 自然语言描述 |
1 | 少发 |
2 | 较易发 |
3 | 易发 |
4 | 极易发 |