Difference between revisions of "彩云天气 API/v2.5"
Liuzhonghua (talk | contribs) (→状态) (Tag: Visual edit) |
Ringsaturn (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{彩云天气 API 版本状态}} | {{彩云天气 API 版本状态}} | ||
+ | |||
+ | == 数据覆盖范围 == | ||
+ | |||
+ | === 天气数据覆盖区域 === | ||
+ | # 小时级和天级天气数据覆盖全球任意经纬度; | ||
+ | # 分钟级降水数据覆盖中国大陆及港澳、台湾、钓鱼岛、南沙群岛、韩国、朝鲜、美国、欧洲南部、日本。国内城市提供城市和经纬度对照表。即将开通东南亚、印度。 | ||
+ | |||
+ | === 空气质量数据覆盖区域 === | ||
+ | |||
+ | 中国全境。即将开通全球。 | ||
+ | |||
==状态== | ==状态== | ||
− | 状态:alpha,继承v2.4;本版本尚在开发中,最终释出的特性与变更未完全确定。<blockquote>实况天气接口:</blockquote><blockquote>https://api.caiyunapp.com/v2.5<nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/realtime.json</blockquote><blockquote>分钟级降雨预报接口:</blockquote><blockquote>https://api.caiyunapp.com/v2.5<nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/minutely.json</blockquote><blockquote>小时级预报接口:</blockquote><blockquote>https://api.caiyunapp.com/v2.5<nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/hourly.json</blockquote><blockquote>天级预报接口:</blockquote><blockquote>https://api.caiyunapp.com/v2.5<nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/daily.json</blockquote><blockquote> | + | 状态:alpha,继承v2.4;本版本尚在开发中,最终释出的特性与变更未完全确定。<blockquote>实况天气接口:</blockquote><blockquote><code><nowiki>https://api.caiyunapp.com/v2.5</nowiki><nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/realtime.json</code></blockquote><blockquote>分钟级降雨预报接口:</blockquote><blockquote><nowiki>https://api.caiyunapp.com/v2.5</nowiki><nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/minutely.json</blockquote><blockquote>小时级预报接口:</blockquote><blockquote><nowiki>https://api.caiyunapp.com/v2.5</nowiki><nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/hourly.json</blockquote><blockquote>天级预报接口:</blockquote><blockquote><nowiki>https://api.caiyunapp.com/v2.5</nowiki><nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/daily.json</blockquote>分钟级+小时级+天级预报接口 |
+ | |||
+ | <nowiki>https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/forecast.json</nowiki><blockquote>通用接口:</blockquote><blockquote><nowiki>https://api.caiyunapp.com/v2.5</nowiki><nowiki/>/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/weather.json</blockquote> | ||
+ | |||
+ | == 数据类型及预报时长 == | ||
+ | |||
+ | === 数据类型 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''数据类型''' | ||
+ | |'''描述''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''实时数据''' | ||
+ | |温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''分钟级降水数据''' | ||
+ | |未来两小时每分钟降水强度及每半小时降水概率、未来两小时降水情况的自然语言描述 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''逐小时数据''' | ||
+ | |温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型及未来 24 小时自然语言描述 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''逐日数据''' | ||
+ | |温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型、日出日落时间、生活指数 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''生活指数''' | ||
+ | |穿衣、洗车、感冒、紫外线 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''预警信息''' | ||
+ | |||
+ | '''(同步于中央气象台)''' | ||
+ | |台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 预报时长 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''数据类型''' | ||
+ | |'''描述''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''分钟级降水数据''' | ||
+ | |未来两小时逐分钟 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''逐小时数据''' | ||
+ | |未来十五天逐小时 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''逐日数据''' | ||
+ | |未来十五天逐日 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''空气质量(AQI 和 PM2.5) ''' | ||
+ | |未来十五天逐小时 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''生活指数''' | ||
+ | |未来十五天逐日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 注:并不表示我们会向所有类型的 API 用户提供所列全部数据。彩云API预报接口默认返回5天数据,如果需15天数据需要增加参数,可在URL后增加参数 <code>dailysteps=15&hourlysteps=360</code> 来控制返回预报时长。 | ||
+ | |||
+ | == API 降水强度对照 == | ||
+ | |||
+ | === 实况、2 小时分钟级降水强度对照表 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''降水强度值''' | ||
+ | |'''降水量数值 mm/h''' | ||
+ | |'''天气现象''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<0.03''' | ||
+ | |'''<0.08''' | ||
+ | |无雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0.03~0.25''' | ||
+ | |'''0.08~3.44''' | ||
+ | |小雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0.25~0.35''' | ||
+ | |'''3.44~11.33''' | ||
+ | |中雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0.35~0.50''' | ||
+ | |'''11.33~64.64''' | ||
+ | |大雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''>0.50''' | ||
+ | |'''>64.64''' | ||
+ | |暴雨/雪 | ||
+ | |} | ||
+ | 注:API 默认返回降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数 <code>unit=metric:v2</code> | ||
+ | |||
+ | === 15 天逐小时、逐天降水强度对照表 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''降水量数值 mm/h''' | ||
+ | |'''天气现象''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<0.05''' | ||
+ | |无雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0.05~0.90''' | ||
+ | |小雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0.90~2.87''' | ||
+ | |中雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2.87~16.16''' | ||
+ | |大雨/雪 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''>16.16''' | ||
+ | |暴雨/雪 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 注: | ||
+ | # 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,<code>RAIN</code> 表示雨,<code>SNOW</code> 表示雪。 | ||
+ | # 如需直接返回降雨量数值,加参数 <code>unit=metric:v2</code> 即可。 | ||
+ | 如:https://api.caiyunapp.com/v2/your_token/	121.4750,24.7695/forecast?unit=metric:v2 | ||
+ | |||
+ | == AQI数据基本对照表 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''AQI数值''' | ||
+ | |'''空气质量等级''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''0 ~50''' | ||
+ | |优 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''50~100''' | ||
+ | |良 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''100~150''' | ||
+ | |轻度污染 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''150~200''' | ||
+ | |中度污染 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''>200''' | ||
+ | |重度污染 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 预报数据更新频率 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''数据类型''' | ||
+ | |'''频率''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''实况天气数据''' | ||
+ | |1 分钟 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''分钟级天气预报数据''' | ||
+ | |1 分钟 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''小时级天气预报数据''' | ||
+ | |15 分钟 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''天级天气预报数据''' | ||
+ | |2 小时 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''PM 2.5 / AQI 数据''' | ||
+ | |1 小时 | ||
+ | |} | ||
+ | 注:采用多数据源校正数据,每个数据源的更新频率不同,小时级和天级预报更新频率为综合测算估值。 | ||
+ | |||
==格式变更== | ==格式变更== | ||
skycon新增:SLEET,THUNDER_SHOWER,HAIL | skycon新增:SLEET,THUNDER_SHOWER,HAIL |
Revision as of 10:22, 20 November 2019
本文版本:彩云天气 API/v2.5,当前稳定版本版本:v2.5,历史版本:v2.2,v2.3,和 v2.4。
Contents
数据覆盖范围
天气数据覆盖区域
- 小时级和天级天气数据覆盖全球任意经纬度;
- 分钟级降水数据覆盖中国大陆及港澳、台湾、钓鱼岛、南沙群岛、韩国、朝鲜、美国、欧洲南部、日本。国内城市提供城市和经纬度对照表。即将开通东南亚、印度。
空气质量数据覆盖区域
中国全境。即将开通全球。
状态
状态:alpha,继承v2.4;本版本尚在开发中,最终释出的特性与变更未完全确定。实况天气接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/realtime.json
分钟级降雨预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/minutely.json
小时级预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/hourly.json
天级预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/daily.json分钟级+小时级+天级预报接口 https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/forecast.json
通用接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/weather.json
数据类型及预报时长
数据类型
数据类型 | 描述 |
实时数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型 |
分钟级降水数据 | 未来两小时每分钟降水强度及每半小时降水概率、未来两小时降水情况的自然语言描述 |
逐小时数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型及未来 24 小时自然语言描述 |
逐日数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型、日出日落时间、生活指数 |
生活指数 | 穿衣、洗车、感冒、紫外线 |
预警信息
(同步于中央气象台) |
台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰 |
预报时长
数据类型 | 描述 |
分钟级降水数据 | 未来两小时逐分钟 |
逐小时数据 | 未来十五天逐小时 |
逐日数据 | 未来十五天逐日 |
空气质量(AQI 和 PM2.5) | 未来十五天逐小时 |
生活指数 | 未来十五天逐日 |
注:并不表示我们会向所有类型的 API 用户提供所列全部数据。彩云API预报接口默认返回5天数据,如果需15天数据需要增加参数,可在URL后增加参数 dailysteps=15&hourlysteps=360
来控制返回预报时长。
API 降水强度对照
实况、2 小时分钟级降水强度对照表
降水强度值 | 降水量数值 mm/h | 天气现象 |
<0.03 | <0.08 | 无雨/雪 |
0.03~0.25 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
0.25~0.35 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
0.35~0.50 | 11.33~64.64 | 大雨/雪 |
>0.50 | >64.64 | 暴雨/雪 |
注:API 默认返回降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数 unit=metric:v2
15 天逐小时、逐天降水强度对照表
降水量数值 mm/h | 天气现象 |
<0.05 | 无雨/雪 |
0.05~0.90 | 小雨/雪 |
0.90~2.87 | 中雨/雪 |
2.87~16.16 | 大雨/雪 |
>16.16 | 暴雨/雪 |
注:
- 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,
RAIN
表示雨,SNOW
表示雪。 - 如需直接返回降雨量数值,加参数
unit=metric:v2
即可。
如:https://api.caiyunapp.com/v2/your_token/%09121.4750,24.7695/forecast?unit=metric:v2
AQI数据基本对照表
AQI数值 | 空气质量等级 |
0 ~50 | 优 |
50~100 | 良 |
100~150 | 轻度污染 |
150~200 | 中度污染 |
>200 | 重度污染 |
预报数据更新频率
数据类型 | 频率 |
实况天气数据 | 1 分钟 |
分钟级天气预报数据 | 1 分钟 |
小时级天气预报数据 | 15 分钟 |
天级天气预报数据 | 2 小时 |
PM 2.5 / AQI 数据 | 1 小时 |
注:采用多数据源校正数据,每个数据源的更新频率不同,小时级和天级预报更新频率为综合测算估值。
格式变更
skycon新增:SLEET,THUNDER_SHOWER,HAIL
特性增强
新开的2.5版本天气api,相对于v2.4,
1.使用了新的数据融合算法,提高了十五日内逐小时降水预报准确度;
2.新增了雨夹雪(SLEET),雷阵雨(THUNDER_SHOWER),雷阵雨并伴有冰雹(HAIL)3个天气现象;
天气现象 skycon v2.5
主要天气现象的优先级:降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
大风 | WIND |
雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级:
轻度雾霾 | 中度雾霾 | 重度雾霾 |
AQI > 100 | AQI > 150 | AQI > 200 |
空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分:
缺数据 missing | 优 good | 良 satisfactory | 轻度污染 moderate | 中度污染 unhealthy | 重度污染 very poor | 严重污染 hazardous |
无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |