Difference between revisions of "Template:天气现象"
Liuzhonghua (talk | contribs) |
Mengqingye (talk | contribs) (→天气现象) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =='''天气现象'''== | + | =='''天气现象 skycon v2.5'''== |
− | + | 主要天气现象的优先级:冰雹 > 雷阵雨 > 降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! 天气现象 !! | + | ! 天气现象 |
+ | ! 代码 | ||
+ | ! 备注 | ||
|- | |- | ||
|晴(白天) | |晴(白天) | ||
|CLEAR_DAY | |CLEAR_DAY | ||
+ | |cloudrate < 0.2 | ||
|- | |- | ||
|晴(夜间) | |晴(夜间) | ||
|CLEAR_NIGHT | |CLEAR_NIGHT | ||
+ | |cloudrate < 0.2 | ||
|- | |- | ||
|多云(白天) | |多云(白天) | ||
|PARTLY_CLOUDY_DAY | |PARTLY_CLOUDY_DAY | ||
+ | |0.8 >= cloudrate > 0.2 | ||
|- | |- | ||
|多云(夜间) | |多云(夜间) | ||
|PARTLY_CLOUDY_NIGHT | |PARTLY_CLOUDY_NIGHT | ||
+ | |0.8 >= cloudrate > 0.2 | ||
|- | |- | ||
|阴 | |阴 | ||
|CLOUDY | |CLOUDY | ||
+ | |cloudrate > 0.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |轻度雾霾 | ||
+ | |LIGHT_HAZE | ||
+ | |PM2.5 100~150 | ||
+ | |- | ||
+ | |中度雾霾 | ||
+ | |MODERATE_HAZE | ||
+ | |PM2.5 150~200 | ||
+ | |- | ||
+ | |重度雾霾 | ||
+ | |HEAVY_HAZE | ||
+ | |PM2.5 > 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |小雨 | ||
+ | |LIGHT_RAIN | ||
+ | |- | ||
+ | |中雨 | ||
+ | |MODERATE_RAIN | ||
+ | |- | ||
+ | |大雨 | ||
+ | |HEAVY_RAIN | ||
+ | |- | ||
+ | |暴雨 | ||
+ | |STORM_RAIN | ||
+ | |- | ||
+ | |雾 | ||
+ | |FOG | ||
+ | |能见度低,湿度高,风速低,温度低 | ||
+ | |- | ||
+ | |小雪 | ||
+ | |LIGHT_SNOW | ||
+ | |- | ||
+ | |中雪 | ||
+ | |MODERATE_SNOW | ||
+ | |- | ||
+ | |大雪 | ||
+ | |HEAVY_SNOW | ||
+ | |- | ||
+ | |暴雪 | ||
+ | |STORM_SNOW | ||
+ | |- | ||
+ | |浮尘 | ||
+ | |DUST | ||
+ | |aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s | ||
+ | |- | ||
+ | |沙尘 | ||
+ | |SAND | ||
+ | |aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s | ||
|- | |- | ||
|大风 | |大风 | ||
|WIND | |WIND | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |雷阵雨 |
− | | | + | |THUNDER_SHOWER |
+ | |闪电+降水 | ||
+ | |- | ||
+ | |冰雹 | ||
+ | |HAIL | ||
+ | |闪电+降水+其他 | ||
+ | |- | ||
+ | |雨夹雪 | ||
+ | |SLEET | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |轻度雾霾 | ||
+ | |中度雾霾 | ||
+ | |重度雾霾 | ||
+ | |- | ||
+ | |AQI > 100 | ||
+ | |AQI > 150 | ||
+ | |AQI > 200 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |缺数据 missing |
− | | | + | |优 good |
+ | |良 satisfactory | ||
+ | |轻度污染 moderate | ||
+ | |中度污染 unhealthy | ||
+ | |重度污染 very poor | ||
+ | |严重污染 hazardous | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |无测站国家和位置 |
− | | | + | |0~50 |
+ | |51~100 | ||
+ | |101~150 | ||
+ | |151~200 | ||
+ | |201~300 | ||
+ | |>300 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 04:36, 26 February 2020
天气现象 skycon v2.5
主要天气现象的优先级:冰雹 > 雷阵雨 > 降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
大风 | WIND | |
雷阵雨 | THUNDER_SHOWER | 闪电+降水 |
冰雹 | HAIL | 闪电+降水+其他 |
雨夹雪 | SLEET |
雾霾类(HAZE)天气现象(skycon)分三个等级:
轻度雾霾 | 中度雾霾 | 重度雾霾 |
AQI > 100 | AQI > 150 | AQI > 200 |
空气污染的自然语言描述air_quality: description字段,根据AQI有六个等级划分:
缺数据 missing | 优 good | 良 satisfactory | 轻度污染 moderate | 中度污染 unhealthy | 重度污染 very poor | 严重污染 hazardous |
无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |