Difference between revisions of "彩云天气数据格式速查表"
(→AQI 数据对照表) |
|||
| Line 33: | Line 33: | ||
== AQI 数据对照表 == | == AQI 数据对照表 == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''AQI数值''' | ||
| + | |'''空气质量等级''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''0 ~50''' | ||
| + | |优 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''50~100''' | ||
| + | |良 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''100~150''' | ||
| + | |轻度污染 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''150~200''' | ||
| + | |中度污染 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''>200''' | ||
| + | |重度污染 | ||
| + | |} | ||
== 风力风速等级对照表 == | == 风力风速等级对照表 == | ||
Revision as of 10:50, 7 April 2020
天气现象代码表
降水强度对照
| 降水强度值 | 降水量数值 mm/h | 天气现象 |
| <0.031 | <0.08 | 无雨/雪 |
| 0.031~0.25 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
| 0.25~0.35 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
| 0.35~0.48 | 11.33~51.30 | 大雨/雪 |
| >=0.48 | >=51.30 | 暴雨/雪 |
- 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,
RAIN表示雨,SNOW表示雪。 - API 默认返回降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数
unit=metric:v2,如:https://api.caiyunapp.com/v2.5/your_token/121.4750,24.7695/forecast?unit=metric:v2
AQI 数据对照表
| AQI数值 | 空气质量等级 |
| 0 ~50 | 优 |
| 50~100 | 良 |
| 100~150 | 轻度污染 |
| 150~200 | 中度污染 |
| >200 | 重度污染 |