Difference between revisions of "彩云天气 API 一览表"
(→支持的单位制) |
(→支持的单位制=) |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
{{:彩云天气业务速查表}} | {{:彩云天气业务速查表}} | ||
| − | ==支持的单位制 | + | ==支持的单位制== |
{{Template:彩云天气 API/支持的单位制}} | {{Template:彩云天气 API/支持的单位制}} | ||
Revision as of 13:54, 15 April 2020
TAkhjf8d1nlSlspN 是个例子,请使用你的 token
- 通用预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/weather.json - 实况天气接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/realtime.json - 分钟级降雨预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/minutely.json - 小时级预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/hourly.json - 天级预报接口:
https://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/121.6544,25.1552/daily.json
Contents
接口说明
全球点数据接口
天气图与面降雨量数据接口
其他数据接口
行政区域经纬度对照表
预报数据覆盖范围
天气数据覆盖区域
- 小时级和天级天气预报数据从 2015 年首次上线开始即覆盖全球任意经纬度;
- 彩云天气是全球首家且唯一的可以提供全球分钟级预报图和预报数据的天气 API 。彩云天气已接入全球 95% 以上的天气雷达资料,在以下地区提供分钟级预报:
| 洲 | 国家或地区 |
|---|---|
| 欧洲 | 意大利、立陶宛、马耳他、法国、斯洛伐克、挪威、白俄罗斯、冰岛、 捷克、斯洛文尼亚、德国、西班牙、乌克兰、丹麦、波兰、芬兰、瑞典、克罗地亚、俄罗斯、罗马尼亚、葡萄牙、爱沙尼亚、塞尔维亚、英国、奥地利、希腊、匈牙利 |
| 大洋洲 | 澳大利亚、斐济,关岛,澳大利亚,马绍尔群岛,新喀里多尼亚 |
| 亚洲 | 中国(包括港澳台,钓鱼岛,南沙群岛),土耳其,巴林,沙特阿拉伯,印度尼西亚,伊朗,新加坡,阿曼,菲律宾,日本,印度,柬埔寨,塞浦路斯,马来西亚,越南,科威特,泰国,韩国,朝鲜 |
| 北美 | 加拿大,巴哈马,开曼群岛,墨西哥,巴拿马,马提尼克,古巴,美国,百慕大,波多黎各,库拉岛,瓜德罗普,尼加拉瓜 |
| 南美 | 巴西,法属圭亚那,哥伦比亚,圭亚那,巴拉圭,阿根廷 |
空气质量数据覆盖区域
中国全境。
预报中支持的变量
| 数据类型 | 描述 |
| 实时数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型 |
| 分钟级降水数据 | 未来两小时每分钟降水强度及每半小时降水概率、未来两小时降水情况的自然语言描述 |
| 逐小时数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型及未来 24 小时自然语言描述 |
| 逐日数据 | 温度、湿度、风向、风速、气压、云量、降水量(mm/h)/降水强度、PM 2.5、AQI、天气类型、日出日落时间、生活指数 |
| 生活指数 | 穿衣、洗车、感冒、紫外线 |
| 预警信息 | 台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰(预警信息同中央气象台同步) |
预报时长
| 数据类型 | 描述 |
| 分钟级降水数据 | 未来两小时逐分钟 |
| 逐小时数据 | 未来十五天逐小时 |
| 逐日数据 | 未来十五天逐日 |
| 空气质量(AQI 和 PM2.5) | 未来十五天逐小时 |
| 生活指数 | 未来十五天逐日 |
- 彩云API预报接口默认返回5天数据,如果需15天数据需要增加参数,可在URL后增加参数
dailysteps=15&hourlysteps=360来控制返回预报时长。
预报更新频率
| 数据类型 | 频率 |
| 实况天气数据 | 1 分钟 |
| 分钟级天气预报数据 | 1 分钟 |
| 小时级天气预报数据 | 15 分钟 |
| 天级天气预报数据 | 2 小时 |
| PM 2.5 / AQI 数据 | 1 小时 |
- 注:采用多数据源校正数据,每个数据源的更新频率不同,小时级和天级预报更新频率为综合测算估值。
预报地域精度
| 数据类型 | 精度 |
| 分钟级预报 | |
| 小时级预报 | |
| 天级预报 | |
| PM 2.5 / AQI 数据 | 5 km*5 km |
- 注:采用多数据源校正数据,每个数据源的地域精度不同,小时级和天级预报地域精度为综合测算估值。
数据来源
| 数据类型 | 数据源 |
| 天气数据 | 中国气象科学数据共享服务网 |
| 台湾地区交通部中央气象局 | |
| 美国大气与海洋管理局 | |
| 日本气象厅 | |
| Open Weather Map | |
| 世界各国气象局和气象组织 | |
| 空气质量数据 | PM 25.in、环保部、WMO |
支持的单位制
1.目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI,大写)、英制(imperial)、公制(不带参数&unit默认公制,公制还包括: metric:v1和metric:v2):
单位制 要素
|
SI(科学单位体系) | imperial(英制) | metric:v1(公制v1) | metric:v2(公制v2) | default metric(默认公制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 实况降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(in/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 雷达降水强度(0~1) |
| 逐分钟降水短临预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(in/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 雷达降水强度(0~1) |
| 逐小时预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(in/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 毫米/小时(mm/hr) |
| 逐日预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 英寸/小时(in/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 毫米/小时(mm/hr) |
| 距离 | 米(m) | 英里(mi) | 公里(km) | 公里(km) | 公里(km) |
| 温度 | 开尔文(K) | 华氏度(℉) | 摄氏度(℃) | 摄氏度(℃) | 摄氏度(℃) |
| 气压 | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) |
| 相对湿度 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| 风向 | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) |
| 风速 | 米/秒(m/s) | 英里/小时(mi/hr) | 公里/小时(km/hr) | 公里/小时(km/hr) | 公里/小时(km/hr) |
| 云量 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| 能见度 | 米(m) | 英里(mi) | 公里(km) | 公里(km) | 公里(km) |
unit=metric:v1时,所有类型中precipitation的单位都是:雷达降水强度(0~1)
unit=metric:v2时,所有类型中precipitation的单位都是:毫米/小时(mm/hr)
2.判断降水等级:
- 带参数&unit=metric:v1,请求实况、分钟级、逐小时和逐日降水强度,单位都为雷达降水强度(0 ~ 1);
- 雷达降水强度(0 ~ 1)判断降水等级:0.03~0.25 小雨(雪), 0.25~0.35 中雨(雪), 0.35~0.48大雨(雪), >0.48 暴雨(雪);
- v2.4版本中,本地存在降水时,可以根据skycon(存在于realtime、hourly、daily字段),和skycon_08h_20h和skycon_20h_32h(存在于daily字段),中的:LIGHT_RAIN, MODERATE_RAIN, HEAVY_RAIN, STORM_RAIN(LIGHT_SNOW, MODERATE_SNOW, HEAVY_SNOW,STORM_SNOW)直接获取降水等级
- 大暴雨(雪)和特大暴雨(雪),需要根据24小时累计公制降水量(mm/24hr)来判断,研发中...
天气现象代码表
| 天气现象 | 代码 | 备注 |
|---|---|---|
| 晴(白天) | CLEAR_DAY | cloudrate < 0.2 |
| 晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | cloudrate < 0.2 |
| 多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
| 多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 0.8 >= cloudrate > 0.2 |
| 阴 | CLOUDY | cloudrate > 0.8 |
| 轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5 100~150 |
| 中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5 150~200 |
| 重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5 > 200 |
| 小雨 | LIGHT_RAIN | |
| 中雨 | MODERATE_RAIN | |
| 大雨 | HEAVY_RAIN | |
| 暴雨 | STORM_RAIN | |
| 雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
| 小雪 | LIGHT_SNOW | |
| 中雪 | MODERATE_SNOW | |
| 大雪 | HEAVY_SNOW | |
| 暴雪 | STORM_SNOW | |
| 浮尘 | DUST | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 < 6 m/s |
| 沙尘 | SAND | aqi > 150,pm10 > 150,湿度 < 30%,风速 > 6 m/s |
| 大风 | WIND |
- 主要天气现象的优先级:降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
降水强度对照
| 雷达降水强度 | 降水量 mm/h | 天气现象 |
| <0.031 | <0.08 | 无雨/雪 |
| 0.031~0.25 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
| 0.25~0.35 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
| 0.35~0.48 | 11.33~51.30 | 大雨/雪 |
| >=0.48 | >=51.30 | 暴雨/雪 |
- 雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,
RAIN表示雨,SNOW表示雪,详见天气现象。 - API 默认返回雷达降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数
unit=metric:v2,详见 API 单位制转换
AQI 数据对照表
空气污染的自然语言描述 air_quality: description 字段,根据AQI的值有六个等级划分:
| 缺数据 missing | 优 good | 良 satisfactory | 轻度污染 moderate | 中度污染 unhealthy | 重度污染 very poor | 严重污染 hazardous |
| 无测站国家和位置 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |
风力风速等级对照表
| 风力等级 | 风速范围 (km/h) | 自然语言描述 |
| 0级 | <1 | 无风 |
| 1级 | 1-5 | 微风徐徐 |
| 2级 | 6-11 | 清风 |
| 3级 | 12-19 | 树叶摇摆 |
| 4级 | 20-28 | 树枝摇动 |
| 5级 | 29-38 | 风力强劲 |
| 6级 | 39-49 | 风力强劲 |
| 7级 | 50-61 | 风力超强 |
| 8级 | 62-74 | 狂风大作 |
| 9级 | 75-88 | 狂风呼啸 |
| 10级 | 89-102 | 暴风毁树 |
| 11级 | 103-117 | 暴风毁树 |
| 12级 | 118-133 | 飓风 |
| 13级 | 134-149 | 台风 |
| 14级 | 150-166 | 强台风 |
| 15级 | 167-183 | 强台风 |
| 16级 | 184-201 | 超强台风 |
| 17级 | 202-220 | 超强台风 |
风向代码对照表
| 风向 | 符号 | 中心角度 | 角度 |
| 北 | N | 0 | 348.76-11.25 |
| 北东北 | NNE | 22.5 | 11.26-33.75 |
| 东北 | NE | 45 | 33.76-56.25 |
| 东东北 | ENE | 67.5 | 56.26-78.75 |
| 东 | E | 90 | 78.76-101.25 |
| 东东南 | ESE | 112.5 | 101.26-123.75 |
| 东南 | SE | 135 | 123.76-146.25 |
| 南东南 | SSE | 157.5 | 146.26-168.75 |
| 南 | S | 180 | 168.76-191.25 |
| 南西南 | SSW | 202.5 | 191.26-213.75 |
| 西南 | SW | 225 | 213.76-236.25 |
| 西西南 | WSW | 247.5 | 236.26-258.75 |
| 西 | W | 270 | 258.76-281.25 |
| 西西北 | WNW | 295.5 | 281.26-303.75 |
| 西北 | NW | 315 | 303.76-326.25 |
| 北西北 | NNW | 337.5 | 326.26-348.75 |
天气预警信息
获取天气预警信息,需要在API接口后增加参数:alert=true。
预警信息的字段
- pubtimestamp: 发布时间,单位是 Unix 时间戳,如 1587443583
- alertId: 预警ID,如 "35040041600001_20200421123203"
- status: 预警信息的状态,如"预警中"
- adcode: 区域代码,如 "350400"
- location: 位置,如"福建省三明市"
- province: 省,如"福建省"
- city: 市,如"三明市"
- county: 县,如"无"
- code: 预警代码,如"0902"
- source: 发布单位,如"国家预警信息发布中心",
- title: 标题,如"三明市气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ级/较重]",
- description: 描述,如"三明市气象台2020年04月21日12时19分继续发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我市有雷电活动,局地伴有短时强降水、6-8级雷雨大风等强对流天气。请注意防范!"
预警代码的编码规则
预警代码取自 code 字段,预警代码的前两位是预警信息类型,预警代码的后两位是预警级别。举例:"code": "0901”,可以分解出结构:预警类型编码+预警级别编码,于是我们得到雷电蓝色预警。
预警类型编码对照表
| 预警级别 | 级别编码 |
| 台风 | 01 |
| 暴雨 | 02 |
| 暴雪 | 03 |
| 寒潮 | 04 |
| 大风 | 05 |
| 沙尘暴 | 06 |
| 高温 | 07 |
| 干旱 | 08 |
| 雷电 | 09 |
| 冰雹 | 10 |
| 霜冻 | 11 |
| 大雾 | 12 |
| 霾 | 13 |
| 道路结冰 | 14 |
| 森林火灾 | 15 |
| 雷雨大风 | 16 |
预警级别编码对照表
| 预警级别 | 级别编码 |
| 蓝色 | 01 |
| 黄色 | 02 |
| 橙色 | 03 |
| 红色 | 04 |
区域代码 adcode
- 通用接口: http://api.caiyunapp.com/v2.5/TAkhjf8d1nlSlspN/weather.json?adcode=110100
- adcode 列表见 行政区域经纬度对照表
生活指数等级
| 生活指数名称 | 等级 | 等级描述 |
| 紫外线(实况级别) | ultraviolet0 | 无 |
| ultraviolet1 | 很弱 | |
| ultraviolet2 | 很弱 | |
| ultraviolet3 | 弱 | |
| ultraviolet4 | 弱 | |
| ultraviolet5 | 中等 | |
| ultraviolet6 | 中等 | |
| ultraviolet7 | 强 | |
| ultraviolet8 | 强 | |
| ultraviolet9 | 很强 | |
| ultraviolet10 | 很强 | |
| ultraviolet11 | 极强 | |
| 紫外线(天级别) | ultraviolet1 | 最弱 |
| ultraviolet2 | 弱 | |
| ultraviolet3 | 中等 | |
| ultraviolet4 | 强 | |
| ultraviolet5 | 很强 | |
| 穿衣 | dressing0 | 极热 |
| dressing1 | 极热 | |
| dressing2 | 很热 | |
| dressing3 | 热 | |
| dressing4 | 温暖 | |
| dressing5 | 凉爽 | |
| dressing6 | 冷 | |
| dressing7 | 寒冷 | |
| dressing8 | 极冷 | |
| 感冒 | coldRisk1 | 少发 |
| coldRisk2 | 较易发 | |
| coldRisk3 | 易发 | |
| coldRisk4: | 极易发 |