Template:彩云天气 API/支持的单位制
Revision as of 06:20, 30 November 2018 by Liuzhonghua (talk | contribs)
目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI)、公制(metric)、英制(imperial)
单位制 要素
|
科学单位体系(SI) | 公制(metric) | 英制(imperial) | metric:v1 | metric:v2 |
---|---|---|---|---|---|
实况降水量 | 米/秒 | 毫米/小时 | 英寸/小时 | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时 |
逐分钟降水短临预报降水量 | 米/秒 | 毫米/小时 | 英寸/小时 | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时 |
逐小时预报降水量 | 米/秒 | 毫米/小时 | 英寸/小时 | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时 |
逐日预报降水量 | 米/秒 | 毫米/小时 | 英寸/小时 | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时 |
距离 | 米 | 公里 | 英里 | ||
温度 | 摄氏度 | 摄氏度 | 华氏度 | ||
气压 | 帕 | 帕 | 帕 | ||
相对湿度 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | ||
风向 | 角度 | 角度 | 角度 | ||
风速 | 米/秒 | 公里/小时 | 英里/小时 | ||
云量 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | ||
能见度 | 米 | 公里 | 英里 |
判断降水等级: 雷达降水强度(0 ~ 1):0.03-0.25是小雨,0.25-0.35是中雨, 0.35以上是大雨
公制降水强度(mm/hr):0.05 ~ 0.9 小雨 0.9 ~ 2.87 中雨 >2.87大雨;