Template:彩云天气 API/支持的单位制
Revision as of 21:34, 5 December 2018 by Liuzhonghua (talk | contribs)
1.目前支持的单位制包括:科学单位体系(SI)、公制(metric)、英制(imperial):
单位制 要素
|
SI(科学单位体系) | metric(公制default) | imperial(英制) | metric:v1(公制v1) | metric:v2(公制v2) | 不带参数 &unit |
---|---|---|---|---|---|---|
实况降水量 | 米/秒(meter/sec) | 毫米/小时(mm/hr) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 雷达降水强度(0~1) |
逐分钟降水短临预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 毫米/小时(mm/hr) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 雷达降水强度(0~1) |
逐小时预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 毫米/小时(mm/hr) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 毫米/小时(mm/hr) |
逐日预报降水量 | 米/秒(meter/sec) | 毫米/小时(mm/hr) | 英寸/小时(ft/hr) | 雷达降水强度(0~1) | 毫米/小时(mm/hr) | 毫米/小时(mm/hr) |
距离 | 米(m) | 公里(km) | 英里(mi) | |||
温度 | 摄氏度(℃) | 摄氏度(℃) | 华氏度(℉) | |||
气压 | 帕(Pa) | 帕(Pa) | 帕(Pa) | |||
相对湿度 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | |||
风向 | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | 从北顺时针(0~360°) | |||
风速 | 米/秒(m/s) | 公里/小时(km/hr) | 英里/小时(mi/hr) | 公里/小时(km/hr) | 公里/小时(km/hr) | |
云量 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | |||
能见度 | 米(m) | 公里(km) | 英里(mi) |
2.判断降水等级:
- 雷达降水强度(0 ~ 1) :0.03-0.25 小雨(雪), 0.25-0.35 中雨(雪), >0.35 大雨(雪)
- 公制降水强度(mm/hr):0.05 ~ 0.9 mm/hr 小雨(雪),0.9 ~ 2.87 mm/hr 中雨(雪),>2.87 mm/hr大雨(雪)
- 暴雨(雪),大暴雨(雪)和特大暴雨(雪),根据24小时累计公制降水量(mm/24hr)来判断,研发中...