Template:生活指数
Revision as of 07:05, 13 March 2019 by Liuzhonghua (talk | contribs)
1.目前支持的生活指数(life_index)包括:紫外线(ultraviolet)、舒适度(comfort)、洗车(carWashing)、感冒(coldRisk)、(穿衣指数(dressing),不建议继续使用,请使用舒适度):
紫外线(ultraviolet)实况
| |
|---|---|
| level | 自然语言描述 |
| 0 | 无(夜间) |
| 1 | 弱 |
| 2 | 弱 |
| 3 | 中等 |
| 4 | 中等 |
| 5 | 中等 |
| 6 | 强 |
| 7 | 强 |
| 8 | 很强 |
| 9 | 很强 |
| 10 | 很强 |
| 11 | 极强 |
紫外线(ultraviolet)逐日预报(午间时段,10:00AM~14:00PM)
| |
|---|---|
| level | 自然语言描述 |
| 0 | 无(夜间) |
| 1 | 最弱 |
| 2 | 弱 |
| 3 | 中等 |
| 4 | 强 |
| 5 | 很强 |
舒适度(comfort)实况和逐日预报
|
level | desc | 自然语言描述 |
|---|---|---|---|
| 0 | Sticky | 闷热 | |
| 1 | Extremely hot | 酷热 | |
| 2 | Very hot | 很热 | |
| 3 | Hot | 热 | |
| 4 | Warm | 温暖 | |
| 5 | Comfort | 舒适 | |
| 6 | Cool | 凉爽 | |
| 7 | Cold | 冷 | |
| 8 | Very cold | 很冷 | |
| 9 | Freezing | 寒冷 | |
| 10 | Frigid | 极冷 | |
| 11 | Icy | 刺骨的冷 | |
| 12 | Clammy | 湿冷 | |
| 13 | Dry cold | 干冷 |
洗车(carWashing)逐日预报
|
level | 自然语言描述 |
|---|---|---|
| 1 | 适宜 | |
| 2 | 较适宜 | |
| 3 | 较不适宜 | |
| 4 | 不适应 |
感冒(coldRisk)逐日预报
|
level | 自然语言描述 |
|---|---|---|
| 1 | 少发 | |
| 2 | 较易发 | |
| 3 | 易发 | |
| 4 | 极易发 |