Template:天气现象v2.4
天气现象 skycon v2.4
主要天气现象的优先级:冰雹 > 雷阵雨 > 降雪 > 降雨 > 雾 > 沙尘 > 浮尘 > 雾霾 > 大风 > 阴 > 多云 > 晴
天气现象 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
晴(白天) | CLEAR_DAY | |
晴(夜间) | CLEAR_NIGHT | |
多云(白天) | PARTLY_CLOUDY_DAY | |
多云(夜间) | PARTLY_CLOUDY_NIGHT | |
阴 | CLOUDY | |
轻度雾霾 | LIGHT_HAZE | PM2.5高 |
中度雾霾 | MODERATE_HAZE | PM2.5很高 |
重度雾霾 | HEAVY_HAZE | PM2.5非常高 |
小雨 | LIGHT_RAIN | |
中雨 | MODERATE_RAIN | |
大雨 | HEAVY_RAIN | |
暴雨 | STORM_RAIN | |
雾 | FOG | 能见度低,湿度高,风速低,温度低 |
小雪 | LIGHT_SNOW | |
中雪 | MODERATE_SNOW | |
大雪 | HEAVY_SNOW | |
暴雪 | STORM_SNOW | |
浮尘 | DUST | aqi高,pm25一般,湿度低,风速低 |
沙尘 | SAND | aqi高,pm25一般,湿度低,风速高 |
大风 | WIND | |
雷阵雨 | THUNDER_SHOWER | 闪电+降水(研发中) |
冻雨 | ICE RAIN | (研发中) |
冰雹 | HAIL | 闪电+降水+其他(研发中) |
雨夹雪 | SLEET | (研发中) |
龙卷风 | TORNADO | (研发中) |
降水强度 [intensity]等级:(0.031,小雨,0.25,中雨,0.35,大雨,0.48,暴雨)
雾霾天气现象分三个等级:(air_qulity:description 字段针对空气污染,有六个等级划分)
AQI > 100 | AQI > 150 | AQI > 200 |